Ecuador
- Russlandbis zu 90 Tage
- Türkeibis zu 90 Tage
- Perubis zu 183 Tage
- Kolumbienbis zu 180 Tage
- Argentinienbis zu 90 Tage
AMERICAS
Der ecuadorianische Reisepass bietet seinen Inhabern derzeit Zugang zu 93 Reisezielen durch visumfreie Einreise oder Visum bei der Ankunft (Visa-on-Arrival). Im Pass-R...
AMERICAS
Der peruanische Reisepass bietet derzeit eine hohe Reisemobilität und ermöglicht seinen Inhabern visumfreien Zugang oder Visum bei der Ankunft in 142 Reisezielen weltw...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Ecuador vs Peru. Peru currently leads this comparison with 142 visa-free destinations, while Ecuador has 93. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Ecuador | Peru |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 93 | 142 |
| Ranking 2026 | 49 | 30 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 44/100 | 65/100 |
| Offenheits-Score | 65/100 | 72/100 |
| Kontinent | AMERICAS | AMERICAS |
| Schengen-Mitglied | Nein | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 33 | 36 |
| eTA verfügbar | 8 | 8 |
| E-Visum verfügbar | 35 | 35 |
| Visum erforderlich | 97 | 49 |
Peru
Mit 142 visumfreien Reisezielen bietet Peru die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Peru
Peru ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Peru
Peru bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 56 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
11 einzigartige Reiseziele
56 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Ecuador Rank | Peru Rank | Ecuador Visa-free | Peru Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 56 | 56 | 41 | 41 |
| 2007 | 55 | 54 | 0 | 0 |
| 2008 | 55 | 52 | 58 | 62 |
| 2009 | 55 | 52 | 0 | 0 |
| 2010 | 64 | 58 | 65 | 71 |
| 2011 | 63 | 58 | 69 | 75 |
| 2012 | 64 | 60 | 70 | 76 |
| 2013 | 54 | 49 | 74 | 80 |
| 2014 | 54 | 50 | 78 | 83 |
| 2015 | 64 | 60 | 78 | 82 |
| 2016 | 58 | 56 | 81 | 86 |
| 2017 | 57 | 41 | 83 | 118 |
| 2018 | 55 | 38 | 93 | 135 |
| 2019 | 58 | 36 | 91 | 135 |
| 2020 | 55 | 36 | 91 | 135 |
| 2021 | 63 | 40 | 91 | 134 |
| 2022 | 56 | 36 | 91 | 135 |
| 2023 | 59 | 38 | 92 | 136 |
| 2024 | 57 | 36 | 95 | 142 |
| 2025 | 52 | 32 | 95 | 143 |
| 2026 | 49 | 30 | 93 | 142 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt