Ecuador
- Russiafino a 90 giorni
- Turchiafino a 90 giorni
- Perùfino a 183 giorni
- Colombiafino a 180 giorni
- Argentinafino a 90 giorni
AMERICAS
Il passaporto dell'Ecuador offre attualmente ai titolari l'accesso a 93 destinazioni tramite accordi di esenzione dal visto o visto all'arrivo. Nella classifica dei pa...
AMERICAS
Il passaporto del Perù offre attualmente un'elevata mobilità di viaggio, garantendo ai titolari l'accesso senza visto o con visto all'arrivo a 142 destinazioni in tutt...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Ecuador vs Perù. Perù currently leads this comparison with 142 visa-free destinations, while Ecuador has 93. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Ecuador | Perù |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 93 | 142 |
| Classifica 2026 | 49 | 30 |
| Punteggio mobilità globale | 44/100 | 65/100 |
| Punteggio di apertura | 65/100 | 72/100 |
| Continente | AMERICAS | AMERICAS |
| Membro Schengen | No | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 33 | 36 |
| eTA disponibile | 8 | 8 |
| e-Visa disponibile | 35 | 35 |
| Visto richiesto | 97 | 49 |
Perù
Con 142 destinazioni senza visto, Perù offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Perù
Perù è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Perù
Perù fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 56 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
11 destinazioni uniche
56 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Ecuador Rank | Perù Rank | Ecuador Visa-free | Perù Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 56 | 56 | 41 | 41 |
| 2007 | 55 | 54 | 0 | 0 |
| 2008 | 55 | 52 | 58 | 62 |
| 2009 | 55 | 52 | 0 | 0 |
| 2010 | 64 | 58 | 65 | 71 |
| 2011 | 63 | 58 | 69 | 75 |
| 2012 | 64 | 60 | 70 | 76 |
| 2013 | 54 | 49 | 74 | 80 |
| 2014 | 54 | 50 | 78 | 83 |
| 2015 | 64 | 60 | 78 | 82 |
| 2016 | 58 | 56 | 81 | 86 |
| 2017 | 57 | 41 | 83 | 118 |
| 2018 | 55 | 38 | 93 | 135 |
| 2019 | 58 | 36 | 91 | 135 |
| 2020 | 55 | 36 | 91 | 135 |
| 2021 | 63 | 40 | 91 | 134 |
| 2022 | 56 | 36 | 91 | 135 |
| 2023 | 59 | 38 | 92 | 136 |
| 2024 | 57 | 36 | 95 | 142 |
| 2025 | 52 | 32 | 95 | 143 |
| 2026 | 49 | 30 | 93 | 142 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato