Équateur
- Russiejusqu'à 90 jours
- Turquiejusqu'à 90 jours
- Péroujusqu'à 183 jours
- Colombiejusqu'à 180 jours
- Argentinejusqu'à 90 jours
AMERICAS
Le passeport de l'Équateur offre actuellement à ses titulaires l'accès à 93 destinations grâce à des accords d'exemption de visa ou de visa à l'arrivée. Dans le classe...
AMERICAS
Le passeport péruvien offre actuellement une grande mobilité de voyage, offrant à ses détenteurs un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 142 destinations dans le...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Équateur vs Pérou. Pérou currently leads this comparison with 142 visa-free destinations, while Équateur has 93. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Équateur | Pérou |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 93 | 142 |
| Classement 2026 | 49 | 30 |
| Score de mobilité mondiale | 44/100 | 65/100 |
| Score d'ouverture | 65/100 | 72/100 |
| Continent | AMERICAS | AMERICAS |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 33 | 36 |
| AVE disponible | 8 | 8 |
| e-Visa disponible | 35 | 35 |
| Visa requis | 97 | 49 |
Pérou
Avec 142 destinations sans visa, Pérou offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Pérou
Pérou est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Pérou
Pérou offre un accès exclusif sans visa à 56 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
11 destinations uniques
56 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Équateur Rank | Pérou Rank | Équateur Visa-free | Pérou Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 56 | 56 | 41 | 41 |
| 2007 | 55 | 54 | 0 | 0 |
| 2008 | 55 | 52 | 58 | 62 |
| 2009 | 55 | 52 | 0 | 0 |
| 2010 | 64 | 58 | 65 | 71 |
| 2011 | 63 | 58 | 69 | 75 |
| 2012 | 64 | 60 | 70 | 76 |
| 2013 | 54 | 49 | 74 | 80 |
| 2014 | 54 | 50 | 78 | 83 |
| 2015 | 64 | 60 | 78 | 82 |
| 2016 | 58 | 56 | 81 | 86 |
| 2017 | 57 | 41 | 83 | 118 |
| 2018 | 55 | 38 | 93 | 135 |
| 2019 | 58 | 36 | 91 | 135 |
| 2020 | 55 | 36 | 91 | 135 |
| 2021 | 63 | 40 | 91 | 134 |
| 2022 | 56 | 36 | 91 | 135 |
| 2023 | 59 | 38 | 92 | 136 |
| 2024 | 57 | 36 | 95 | 142 |
| 2025 | 52 | 32 | 95 | 143 |
| 2026 | 49 | 30 | 93 | 142 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé