Equador
- Rússiaaté 90 dias
- Turquiaaté 90 dias
- Peruaté 183 dias
- Colômbiaaté 180 dias
- Argentinaaté 90 dias
AMERICAS
O passaporte do Equador oferece atualmente aos seus titulares acesso a 93 destinos através de acordos de isenção de visto ou visto na chegada. No ranking de passaporte...
AMERICAS
O passaporte do Peru oferece atualmente uma elevada mobilidade de viagem, proporcionando aos titulares acesso sem visto ou com visto na chegada a 142 destinos em todo ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Equador vs Peru. Peru currently leads this comparison with 142 visa-free destinations, while Equador has 93. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Equador | Peru |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 93 | 142 |
| Classificação 2026 | 49 | 30 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 44/100 | 65/100 |
| Pontuação de Abertura | 65/100 | 72/100 |
| Continente | AMERICAS | AMERICAS |
| Membro de Schengen | Não | Sim |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Não | Não |
| Visto na Chegada | 33 | 36 |
| eTA Disponível | 8 | 8 |
| e-Visa Disponível | 35 | 35 |
| Visto Obrigatório | 97 | 49 |
Peru
Com 142 destinos isentos de visto, Peru oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Peru
Peru é membro do Espaço Schengen, proporcionando livre circulação em 27 países europeus.
Peru
Peru oferece acesso exclusivo isento de visto a 56 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
11 destinos exclusivos
56 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Equador Rank | Peru Rank | Equador Visa-free | Peru Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 56 | 56 | 41 | 41 |
| 2007 | 55 | 54 | 0 | 0 |
| 2008 | 55 | 52 | 58 | 62 |
| 2009 | 55 | 52 | 0 | 0 |
| 2010 | 64 | 58 | 65 | 71 |
| 2011 | 63 | 58 | 69 | 75 |
| 2012 | 64 | 60 | 70 | 76 |
| 2013 | 54 | 49 | 74 | 80 |
| 2014 | 54 | 50 | 78 | 83 |
| 2015 | 64 | 60 | 78 | 82 |
| 2016 | 58 | 56 | 81 | 86 |
| 2017 | 57 | 41 | 83 | 118 |
| 2018 | 55 | 38 | 93 | 135 |
| 2019 | 58 | 36 | 91 | 135 |
| 2020 | 55 | 36 | 91 | 135 |
| 2021 | 63 | 40 | 91 | 134 |
| 2022 | 56 | 36 | 91 | 135 |
| 2023 | 59 | 38 | 92 | 136 |
| 2024 | 57 | 36 | 95 | 142 |
| 2025 | 52 | 32 | 95 | 143 |
| 2026 | 49 | 30 | 93 | 142 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado