Ecuador
- Russiahasta 90 días
- Turkeyhasta 90 días
- Peruhasta 183 días
- Colombiahasta 180 días
- Argentinahasta 90 días
AMERICAS
The Ecuador passport currently offers holders access to 93 destinations through visa-free or visa-on-arrival arrangements. In the 2026 passport ranking, Ecuador is pos...
AMERICAS
El pasaporte de Perú ofrece actualmente una alta movilidad de viaje, proporcionando a sus titulares acceso sin visa o con visa a la llegada a 142 destinos en todo el m...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Ecuador vs Perú. Perú currently leads this comparison with 142 visa-free destinations, while Ecuador has 93. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Ecuador | Perú |
|---|---|---|
| Destinos sin visa | 93 | 142 |
| Clasificación 2026 | 49 | 30 |
| Puntuación de movilidad global | 44/100 | 65/100 |
| Puntuación de apertura | 65/100 | 72/100 |
| Continente | AMERICAS | AMERICAS |
| Miembro de Schengen | No | Sí |
| Ciudadanía por inversión | No | No |
| Residencia por inversión | No | No |
| Visa a la llegada | 33 | 36 |
| eTA disponible | 8 | 8 |
| e-Visa disponible | 35 | 35 |
| Requiere visa | 97 | 49 |
Perú
Con 142 destinos sin visa, Perú ofrece la mayor movilidad global entre los pasaportes comparados.
Perú
Perú es miembro del Espacio Schengen, lo que permite el libre movimiento por 27 países europeos.
Perú
Perú ofrece acceso exclusivo sin visa a 56 destinos que no son accesibles con los otros pasaportes.
Entendiendo la superposición y el acceso único que proporciona cada pasaporte
11 destinos únicos
56 destinos únicos
Países a los que todos los pasaportes comparados pueden acceder sin visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Ecuador Rank | Perú Rank | Ecuador Visa-free | Perú Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 56 | 56 | 41 | 41 |
| 2007 | 55 | 54 | 0 | 0 |
| 2008 | 55 | 52 | 58 | 62 |
| 2009 | 55 | 52 | 0 | 0 |
| 2010 | 64 | 58 | 65 | 71 |
| 2011 | 63 | 58 | 69 | 75 |
| 2012 | 64 | 60 | 70 | 76 |
| 2013 | 54 | 49 | 74 | 80 |
| 2014 | 54 | 50 | 78 | 83 |
| 2015 | 64 | 60 | 78 | 82 |
| 2016 | 58 | 56 | 81 | 86 |
| 2017 | 57 | 41 | 83 | 118 |
| 2018 | 55 | 38 | 93 | 135 |
| 2019 | 58 | 36 | 91 | 135 |
| 2020 | 55 | 36 | 91 | 135 |
| 2021 | 63 | 40 | 91 | 134 |
| 2022 | 56 | 36 | 91 | 135 |
| 2023 | 59 | 38 | 92 | 136 |
| 2024 | 57 | 36 | 95 | 142 |
| 2025 | 52 | 32 | 95 | 143 |
| 2026 | 49 | 30 | 93 | 142 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacan el perfil de acceso sin visa más fuerte de cada pasaporte.
Recursos
Fuentes gubernamentales y migratorias principales para verificar políticas antes de viajar.
Relacionado