Griechenland
- Frankreichbis zu 90 Tage
- Deutschlandbis zu 90 Tage
- Spanienbis zu 90 Tage
- Vereinigtes Königreichbis zu 180 Tage
- Vereinigte Staatenbis zu 90 Tage
EUROPE
Der griechische Reisepass ist derzeit eines der stärksten Reisedokumente weltweit und belegt im Jahr 2026 den hohen 5. Platz im Pass-Ranking. Dieses Ranking spiegelt d...
EUROPE
Der portugiesische Reisepass bleibt eines der mächtigsten Reisedokumente der Welt und sichert sich beständig eine hohe Position im globalen Pass-Ranking. Im Jahr 2026 ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Griechenland vs Portugal. Griechenland currently leads this comparison with 184 visa-free destinations, while Griechenland has 184. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Griechenland | Portugal |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 184 | 184 |
| Ranking 2026 | 5 | 5 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 92/100 | 40/100 |
| Offenheits-Score | 85/100 | 89/100 |
| Kontinent | EUROPE | EUROPE |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Ja | Ja |
| Visum bei der Ankunft | 26 | 26 |
| eTA verfügbar | 16 | 17 |
| E-Visum verfügbar | 24 | 25 |
| Visum erforderlich | 16 | 15 |
Griechenland
Mit 184 visumfreien Reisezielen bietet Griechenland die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Griechenland
Griechenland ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Griechenland
Griechenland bietet ein Aufenthalt-durch-Investition-Programm für diejenigen an, die alternative Wege suchen.
Griechenland
Griechenland bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 3 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
3 einzigartige Reiseziele
2 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Griechenland Rank | Portugal Rank | Griechenland Visa-free | Portugal Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 9 | 7 | 120 | 123 |
| 2007 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| 2008 | 9 | 2 | 149 | 156 |
| 2009 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 2010 | 12 | 8 | 153 | 158 |
| 2011 | 8 | 4 | 166 | 170 |
| 2012 | 7 | 5 | 162 | 165 |
| 2013 | 6 | 4 | 167 | 170 |
| 2014 | 6 | 3 | 169 | 172 |
| 2015 | 7 | 4 | 167 | 170 |
| 2016 | 7 | 6 | 171 | 172 |
| 2017 | 6 | 6 | 171 | 171 |
| 2018 | 7 | 5 | 183 | 186 |
| 2019 | 6 | 5 | 184 | 185 |
| 2020 | 8 | 6 | 184 | 186 |
| 2021 | 7 | 5 | 185 | 187 |
| 2022 | 7 | 5 | 185 | 187 |
| 2023 | 8 | 6 | 185 | 187 |
| 2024 | 5 | 4 | 190 | 191 |
| 2025 | 6 | 5 | 189 | 190 |
| 2026 | 5 | 5 | 184 | 184 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt