Grèce
- Francejusqu'à 90 jours
- Allemagnejusqu'à 90 jours
- Espagnejusqu'à 90 jours
- Royaume-Unijusqu'à 180 jours
- États-Unisjusqu'à 90 jours
EUROPE
Le passeport grec est actuellement l'un des documents de voyage les plus puissants au monde, occupant une position élevée au 5ème rang mondial en 2026. Ce classement r...
EUROPE
Le passeport portugais reste l'un des documents de voyage les plus puissants au monde, occupant régulièrement une position élevée dans le classement mondial des passep...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Grèce vs Portugal. Grèce currently leads this comparison with 184 visa-free destinations, while Grèce has 184. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Grèce | Portugal |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 184 | 184 |
| Classement 2026 | 5 | 5 |
| Score de mobilité mondiale | 92/100 | 40/100 |
| Score d'ouverture | 85/100 | 89/100 |
| Continent | EUROPE | EUROPE |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Oui | Oui |
| Visa à l'arrivée | 26 | 26 |
| AVE disponible | 16 | 17 |
| e-Visa disponible | 24 | 25 |
| Visa requis | 16 | 15 |
Grèce
Avec 184 destinations sans visa, Grèce offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Grèce
Grèce est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Grèce
Grèce propose un programme de Résidence par investissement pour ceux qui recherchent des voies alternatives.
Grèce
Grèce offre un accès exclusif sans visa à 3 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
3 destinations uniques
2 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Grèce Rank | Portugal Rank | Grèce Visa-free | Portugal Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 9 | 7 | 120 | 123 |
| 2007 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| 2008 | 9 | 2 | 149 | 156 |
| 2009 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 2010 | 12 | 8 | 153 | 158 |
| 2011 | 8 | 4 | 166 | 170 |
| 2012 | 7 | 5 | 162 | 165 |
| 2013 | 6 | 4 | 167 | 170 |
| 2014 | 6 | 3 | 169 | 172 |
| 2015 | 7 | 4 | 167 | 170 |
| 2016 | 7 | 6 | 171 | 172 |
| 2017 | 6 | 6 | 171 | 171 |
| 2018 | 7 | 5 | 183 | 186 |
| 2019 | 6 | 5 | 184 | 185 |
| 2020 | 8 | 6 | 184 | 186 |
| 2021 | 7 | 5 | 185 | 187 |
| 2022 | 7 | 5 | 185 | 187 |
| 2023 | 8 | 6 | 185 | 187 |
| 2024 | 5 | 4 | 190 | 191 |
| 2025 | 6 | 5 | 189 | 190 |
| 2026 | 5 | 5 | 184 | 184 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé