Grécia
- Françaaté 90 dias
- Alemanhaaté 90 dias
- Espanhaaté 90 dias
- Reino Unidoaté 180 dias
- Estados Unidosaté 90 dias
EUROPE
O passaporte da Grécia é atualmente um dos documentos de viagem mais fortes do mundo, ocupando uma posição elevada no ranking de passaportes, em 5º lugar em 2026. Este...
EUROPE
O passaporte de Portugal continua a ser um dos documentos de viagem mais poderosos do mundo, garantindo consistentemente uma posição elevada no ranking global de passa...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Grécia vs Portugal. Grécia currently leads this comparison with 184 visa-free destinations, while Grécia has 184. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Grécia | Portugal |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 184 | 184 |
| Classificação 2026 | 5 | 5 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 92/100 | 40/100 |
| Pontuação de Abertura | 85/100 | 89/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro de Schengen | Sim | Sim |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Sim | Sim |
| Visto na Chegada | 26 | 26 |
| eTA Disponível | 16 | 17 |
| e-Visa Disponível | 24 | 25 |
| Visto Obrigatório | 16 | 15 |
Grécia
Com 184 destinos isentos de visto, Grécia oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Grécia
Grécia é membro do Espaço Schengen, proporcionando livre circulação em 27 países europeus.
Grécia
Grécia oferece um programa de Residência por Investimento para aqueles que buscam caminhos alternativos.
Grécia
Grécia oferece acesso exclusivo isento de visto a 3 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
3 destinos exclusivos
2 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Grécia Rank | Portugal Rank | Grécia Visa-free | Portugal Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 9 | 7 | 120 | 123 |
| 2007 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| 2008 | 9 | 2 | 149 | 156 |
| 2009 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 2010 | 12 | 8 | 153 | 158 |
| 2011 | 8 | 4 | 166 | 170 |
| 2012 | 7 | 5 | 162 | 165 |
| 2013 | 6 | 4 | 167 | 170 |
| 2014 | 6 | 3 | 169 | 172 |
| 2015 | 7 | 4 | 167 | 170 |
| 2016 | 7 | 6 | 171 | 172 |
| 2017 | 6 | 6 | 171 | 171 |
| 2018 | 7 | 5 | 183 | 186 |
| 2019 | 6 | 5 | 184 | 185 |
| 2020 | 8 | 6 | 184 | 186 |
| 2021 | 7 | 5 | 185 | 187 |
| 2022 | 7 | 5 | 185 | 187 |
| 2023 | 8 | 6 | 185 | 187 |
| 2024 | 5 | 4 | 190 | 191 |
| 2025 | 6 | 5 | 189 | 190 |
| 2026 | 5 | 5 | 184 | 184 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado