Grecia
- Franciafino a 90 giorni
- Germaniafino a 90 giorni
- Spagnafino a 90 giorni
- Regno Unitofino a 180 giorni
- Stati Unitifino a 90 giorni
EUROPE
Il passaporto della Grecia è attualmente uno dei documenti di viaggio più forti a livello globale, occupando un'alta posizione in classifica al 5° posto nel 2026. Ques...
EUROPE
Il passaporto del Portogallo rimane uno dei documenti di viaggio più potenti al mondo, assicurandosi costantemente una posizione elevata nella classifica globale dei p...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Grecia vs Portogallo. Grecia currently leads this comparison with 184 visa-free destinations, while Grecia has 184. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Grecia | Portogallo |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 184 | 184 |
| Classifica 2026 | 5 | 5 |
| Punteggio mobilità globale | 92/100 | 40/100 |
| Punteggio di apertura | 85/100 | 89/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | Sì | Sì |
| Visto all'arrivo | 26 | 26 |
| eTA disponibile | 16 | 17 |
| e-Visa disponibile | 24 | 25 |
| Visto richiesto | 16 | 15 |
Grecia
Con 184 destinazioni senza visto, Grecia offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Grecia
Grecia è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Grecia
Grecia offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Grecia
Grecia fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 3 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
3 destinazioni uniche
2 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Grecia Rank | Portogallo Rank | Grecia Visa-free | Portogallo Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 9 | 7 | 120 | 123 |
| 2007 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| 2008 | 9 | 2 | 149 | 156 |
| 2009 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 2010 | 12 | 8 | 153 | 158 |
| 2011 | 8 | 4 | 166 | 170 |
| 2012 | 7 | 5 | 162 | 165 |
| 2013 | 6 | 4 | 167 | 170 |
| 2014 | 6 | 3 | 169 | 172 |
| 2015 | 7 | 4 | 167 | 170 |
| 2016 | 7 | 6 | 171 | 172 |
| 2017 | 6 | 6 | 171 | 171 |
| 2018 | 7 | 5 | 183 | 186 |
| 2019 | 6 | 5 | 184 | 185 |
| 2020 | 8 | 6 | 184 | 186 |
| 2021 | 7 | 5 | 185 | 187 |
| 2022 | 7 | 5 | 185 | 187 |
| 2023 | 8 | 6 | 185 | 187 |
| 2024 | 5 | 4 | 190 | 191 |
| 2025 | 6 | 5 | 189 | 190 |
| 2026 | 5 | 5 | 184 | 184 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato