Kuwait
- Türkeibis zu 90 Tage
- Malaysiabis zu 90 Tage
- Thailandbis zu 60 Tage
- Georgienbis zu 360 Tage
- Ägyptenbis zu 90 Tage
MIDDLE EAST
Der Reisepass von Kuwait bietet derzeit einen globalen Mobilitätswert von 72, der den Inhabern Zugang zu 96 Reisezielen durch visumfreie Einreise oder Visum-bei-Ankunf...
MIDDLE EAST
Der Reisepass von Saudi-Arabien bietet derzeit einen globalen Score von 72, was einen deutlichen Aufwärtstrend bei der Reisemobilität in den letzten zwei Jahrzehnten w...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Kuwait vs Saudi-Arabien. Kuwait currently leads this comparison with 96 visa-free destinations, while Saudi-Arabien has 88. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Kuwait | Saudi-Arabien |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 96 | 88 |
| Ranking 2026 | 48 | 52 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 72/100 | 72/100 |
| Offenheits-Score | 64/100 | 45/100 |
| Kontinent | MIDDLE EAST | MIDDLE EAST |
| Schengen-Mitglied | Nein | Nein |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 31 | 27 |
| eTA verfügbar | 7 | 8 |
| E-Visum verfügbar | 26 | 30 |
| Visum erforderlich | 101 | 106 |
Kuwait
Mit 96 visumfreien Reisezielen bietet Kuwait die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Kuwait
Kuwait bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 12 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
12 einzigartige Reiseziele
6 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Kuwait Rank | Saudi-Arabien Rank | Kuwait Visa-free | Saudi-Arabien Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 58 | 65 | 39 | 31 |
| 2007 | 57 | 67 | 0 | 0 |
| 2008 | 57 | 70 | 56 | 42 |
| 2009 | 57 | 70 | 0 | 0 |
| 2010 | 58 | 71 | 71 | 57 |
| 2011 | 61 | 73 | 71 | 58 |
| 2012 | 62 | 74 | 72 | 59 |
| 2013 | 52 | 64 | 77 | 64 |
| 2014 | 54 | 65 | 78 | 65 |
| 2015 | 64 | 75 | 78 | 66 |
| 2016 | 57 | 69 | 82 | 69 |
| 2017 | 60 | 69 | 80 | 68 |
| 2018 | 55 | 70 | 93 | 75 |
| 2019 | 56 | 69 | 93 | 74 |
| 2020 | 53 | 64 | 96 | 78 |
| 2021 | 61 | 72 | 95 | 79 |
| 2022 | 54 | 65 | 95 | 79 |
| 2023 | 57 | 65 | 97 | 82 |
| 2024 | 55 | 61 | 102 | 89 |
| 2025 | 50 | 58 | 99 | 87 |
| 2026 | 48 | 52 | 96 | 88 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt