Kuwait
- Turquiaaté 90 dias
- Malásiaaté 90 dias
- Tailândiaaté 60 dias
- Geórgiaaté 360 dias
- Egitoaté 90 dias
MIDDLE EAST
O passaporte do Kuwait oferece atualmente uma pontuação de mobilidade de viagem global de 72, proporcionando aos titulares acesso a 96 destinos através de acordos de i...
MIDDLE EAST
O passaporte da Arábia Saudita oferece atualmente uma pontuação global de 72, refletindo uma tendência ascendente significativa na mobilidade de viagens nas últimas du...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Kuwait vs Arábia Saudita. Kuwait currently leads this comparison with 96 visa-free destinations, while Arábia Saudita has 88. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Kuwait | Arábia Saudita |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 96 | 88 |
| Classificação 2026 | 48 | 52 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 72/100 | 72/100 |
| Pontuação de Abertura | 64/100 | 45/100 |
| Continente | MIDDLE EAST | MIDDLE EAST |
| Membro de Schengen | Não | Não |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Não | Não |
| Visto na Chegada | 31 | 27 |
| eTA Disponível | 7 | 8 |
| e-Visa Disponível | 26 | 30 |
| Visto Obrigatório | 101 | 106 |
Kuwait
Com 96 destinos isentos de visto, Kuwait oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Kuwait
Kuwait oferece acesso exclusivo isento de visto a 12 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
12 destinos exclusivos
6 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Kuwait Rank | Arábia Saudita Rank | Kuwait Visa-free | Arábia Saudita Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 58 | 65 | 39 | 31 |
| 2007 | 57 | 67 | 0 | 0 |
| 2008 | 57 | 70 | 56 | 42 |
| 2009 | 57 | 70 | 0 | 0 |
| 2010 | 58 | 71 | 71 | 57 |
| 2011 | 61 | 73 | 71 | 58 |
| 2012 | 62 | 74 | 72 | 59 |
| 2013 | 52 | 64 | 77 | 64 |
| 2014 | 54 | 65 | 78 | 65 |
| 2015 | 64 | 75 | 78 | 66 |
| 2016 | 57 | 69 | 82 | 69 |
| 2017 | 60 | 69 | 80 | 68 |
| 2018 | 55 | 70 | 93 | 75 |
| 2019 | 56 | 69 | 93 | 74 |
| 2020 | 53 | 64 | 96 | 78 |
| 2021 | 61 | 72 | 95 | 79 |
| 2022 | 54 | 65 | 95 | 79 |
| 2023 | 57 | 65 | 97 | 82 |
| 2024 | 55 | 61 | 102 | 89 |
| 2025 | 50 | 58 | 99 | 87 |
| 2026 | 48 | 52 | 96 | 88 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado