Koweït
- Turquiejusqu'à 90 jours
- Malaisiejusqu'à 90 jours
- Thaïlandejusqu'à 60 jours
- Géorgiejusqu'à 360 jours
- Égyptejusqu'à 90 jours
MIDDLE EAST
Le passeport du Koweït offre actuellement un score de mobilité mondiale de 72, permettant à ses titulaires d'accéder à 96 destinations grâce à des accords d'exemption ...
MIDDLE EAST
Le passeport de l'Arabie saoudite offre actuellement un score global de 72, reflétant une tendance à la hausse significative de la mobilité de voyage au cours des deux...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Koweït vs Arabie saoudite. Koweït currently leads this comparison with 96 visa-free destinations, while Arabie saoudite has 88. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Koweït | Arabie saoudite |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 96 | 88 |
| Classement 2026 | 48 | 52 |
| Score de mobilité mondiale | 72/100 | 72/100 |
| Score d'ouverture | 64/100 | 45/100 |
| Continent | MIDDLE EAST | MIDDLE EAST |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 31 | 27 |
| AVE disponible | 7 | 8 |
| e-Visa disponible | 26 | 30 |
| Visa requis | 101 | 106 |
Koweït
Avec 96 destinations sans visa, Koweït offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Koweït
Koweït offre un accès exclusif sans visa à 12 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
12 destinations uniques
6 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Koweït Rank | Arabie saoudite Rank | Koweït Visa-free | Arabie saoudite Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 58 | 65 | 39 | 31 |
| 2007 | 57 | 67 | 0 | 0 |
| 2008 | 57 | 70 | 56 | 42 |
| 2009 | 57 | 70 | 0 | 0 |
| 2010 | 58 | 71 | 71 | 57 |
| 2011 | 61 | 73 | 71 | 58 |
| 2012 | 62 | 74 | 72 | 59 |
| 2013 | 52 | 64 | 77 | 64 |
| 2014 | 54 | 65 | 78 | 65 |
| 2015 | 64 | 75 | 78 | 66 |
| 2016 | 57 | 69 | 82 | 69 |
| 2017 | 60 | 69 | 80 | 68 |
| 2018 | 55 | 70 | 93 | 75 |
| 2019 | 56 | 69 | 93 | 74 |
| 2020 | 53 | 64 | 96 | 78 |
| 2021 | 61 | 72 | 95 | 79 |
| 2022 | 54 | 65 | 95 | 79 |
| 2023 | 57 | 65 | 97 | 82 |
| 2024 | 55 | 61 | 102 | 89 |
| 2025 | 50 | 58 | 99 | 87 |
| 2026 | 48 | 52 | 96 | 88 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé