Kuwait
- Turchiafino a 90 giorni
- Malesiafino a 90 giorni
- Thailandiafino a 60 giorni
- Georgiafino a 360 giorni
- Egittofino a 90 giorni
MIDDLE EAST
Il passaporto del Kuwait offre attualmente un punteggio di mobilità globale di 72, fornendo ai titolari l'accesso a 96 destinazioni tramite accordi senza visto o con v...
MIDDLE EAST
Il passaporto dell'Arabia Saudita offre attualmente un punteggio globale di 72, riflettendo una significativa tendenza al rialzo nella mobilità dei viaggi negli ultimi...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Kuwait vs Arabia Saudita. Kuwait currently leads this comparison with 96 visa-free destinations, while Arabia Saudita has 88. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Kuwait | Arabia Saudita |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 96 | 88 |
| Classifica 2026 | 48 | 52 |
| Punteggio mobilità globale | 72/100 | 72/100 |
| Punteggio di apertura | 64/100 | 45/100 |
| Continente | MIDDLE EAST | MIDDLE EAST |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 31 | 27 |
| eTA disponibile | 7 | 8 |
| e-Visa disponibile | 26 | 30 |
| Visto richiesto | 101 | 106 |
Kuwait
Con 96 destinazioni senza visto, Kuwait offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Kuwait
Kuwait fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 12 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
12 destinazioni uniche
6 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Kuwait Rank | Arabia Saudita Rank | Kuwait Visa-free | Arabia Saudita Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 58 | 65 | 39 | 31 |
| 2007 | 57 | 67 | 0 | 0 |
| 2008 | 57 | 70 | 56 | 42 |
| 2009 | 57 | 70 | 0 | 0 |
| 2010 | 58 | 71 | 71 | 57 |
| 2011 | 61 | 73 | 71 | 58 |
| 2012 | 62 | 74 | 72 | 59 |
| 2013 | 52 | 64 | 77 | 64 |
| 2014 | 54 | 65 | 78 | 65 |
| 2015 | 64 | 75 | 78 | 66 |
| 2016 | 57 | 69 | 82 | 69 |
| 2017 | 60 | 69 | 80 | 68 |
| 2018 | 55 | 70 | 93 | 75 |
| 2019 | 56 | 69 | 93 | 74 |
| 2020 | 53 | 64 | 96 | 78 |
| 2021 | 61 | 72 | 95 | 79 |
| 2022 | 54 | 65 | 95 | 79 |
| 2023 | 57 | 65 | 97 | 82 |
| 2024 | 55 | 61 | 102 | 89 |
| 2025 | 50 | 58 | 99 | 87 |
| 2026 | 48 | 52 | 96 | 88 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato