Malaysia
- Singapurbis zu 30 Tage
- Thailandbis zu 30 Tage
- Indonesienbis zu 30 Tage
- Japanbis zu 90 Tage
- Südkoreabis zu 90 Tage
ASIA
Der malaysische Reisepass bietet derzeit eine hohe Reisemobilität und ermöglicht seinen Inhabern den Zugang zu 183 visumfreien oder Visum-bei-Ankunft-Zielen weltweit. ...
AMERICAS
Der Reisepass der Vereinigten Staaten bietet eine hohe Reisemobilität für amerikanische Staatsbürger und ermöglicht derzeit den Zugang zu 179 Reisezielen durch visumfr...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Malaysia vs Vereinigte Staaten. Malaysia currently leads this comparison with 183 visa-free destinations, while Vereinigte Staaten has 179. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Malaysia | Vereinigte Staaten |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 183 | 179 |
| Ranking 2026 | 6 | 10 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 92/100 | 88/100 |
| Offenheits-Score | 73/100 | 85/100 |
| Kontinent | ASIA | AMERICAS |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Ja | Ja |
| Visum bei der Ankunft | 33 | 35 |
| eTA verfügbar | 7 | 10 |
| E-Visum verfügbar | 21 | 25 |
| Visum erforderlich | 25 | 21 |
Malaysia
Mit 183 visumfreien Reisezielen bietet Malaysia die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Malaysia
Malaysia ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Malaysia
Malaysia bietet ein Aufenthalt-durch-Investition-Programm für diejenigen an, die alternative Wege suchen.
Malaysia
Malaysia bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 23 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
23 einzigartige Reiseziele
18 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Malaysia Rank | Vereinigte Staaten Rank | Malaysia Visa-free | Vereinigte Staaten Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 9 | 1 | 120 | 130 |
| 2007 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | 11 | 3 | 145 | 155 |
| 2009 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | 13 | 7 | 151 | 159 |
| 2011 | 12 | 5 | 158 | 169 |
| 2012 | 14 | 4 | 153 | 166 |
| 2013 | 9 | 2 | 163 | 172 |
| 2014 | 8 | 1 | 166 | 174 |
| 2015 | 10 | 2 | 163 | 172 |
| 2016 | 12 | 4 | 164 | 174 |
| 2017 | 13 | 5 | 164 | 172 |
| 2018 | 10 | 5 | 180 | 186 |
| 2019 | 12 | 6 | 177 | 184 |
| 2020 | 14 | 7 | 178 | 185 |
| 2021 | 13 | 7 | 179 | 185 |
| 2022 | 12 | 6 | 179 | 186 |
| 2023 | 14 | 7 | 179 | 186 |
| 2024 | 12 | 7 | 182 | 188 |
| 2025 | 12 | 9 | 183 | 186 |
| 2026 | 6 | 10 | 183 | 179 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.