Malesia
- Singaporefino a 30 giorni
- Thailandiafino a 30 giorni
- Indonesiafino a 30 giorni
- Giapponefino a 90 giorni
- Corea del Sudfino a 90 giorni
ASIA
Il passaporto della Malesia offre attualmente un'elevata mobilità di viaggio, garantendo ai titolari l'accesso a 183 destinazioni in tutto il mondo senza visto o con v...
AMERICAS
Il passaporto degli Stati Uniti offre un'elevata mobilità di viaggio per i cittadini americani, fornendo attualmente l'accesso a 179 destinazioni tramite accordi senza...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Malesia vs Stati Uniti. Malesia currently leads this comparison with 183 visa-free destinations, while Stati Uniti has 179. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Malesia | Stati Uniti |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 183 | 179 |
| Classifica 2026 | 6 | 10 |
| Punteggio mobilità globale | 92/100 | 88/100 |
| Punteggio di apertura | 73/100 | 85/100 |
| Continente | ASIA | AMERICAS |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | Sì | Sì |
| Visto all'arrivo | 33 | 35 |
| eTA disponibile | 7 | 10 |
| e-Visa disponibile | 21 | 25 |
| Visto richiesto | 25 | 21 |
Malesia
Con 183 destinazioni senza visto, Malesia offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Malesia
Malesia è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Malesia
Malesia offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Malesia
Malesia fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 23 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
23 destinazioni uniche
18 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Malesia Rank | Stati Uniti Rank | Malesia Visa-free | Stati Uniti Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 9 | 1 | 120 | 130 |
| 2007 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | 11 | 3 | 145 | 155 |
| 2009 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | 13 | 7 | 151 | 159 |
| 2011 | 12 | 5 | 158 | 169 |
| 2012 | 14 | 4 | 153 | 166 |
| 2013 | 9 | 2 | 163 | 172 |
| 2014 | 8 | 1 | 166 | 174 |
| 2015 | 10 | 2 | 163 | 172 |
| 2016 | 12 | 4 | 164 | 174 |
| 2017 | 13 | 5 | 164 | 172 |
| 2018 | 10 | 5 | 180 | 186 |
| 2019 | 12 | 6 | 177 | 184 |
| 2020 | 14 | 7 | 178 | 185 |
| 2021 | 13 | 7 | 179 | 185 |
| 2022 | 12 | 6 | 179 | 186 |
| 2023 | 14 | 7 | 179 | 186 |
| 2024 | 12 | 7 | 182 | 188 |
| 2025 | 12 | 9 | 183 | 186 |
| 2026 | 6 | 10 | 183 | 179 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato