Malaisie
- Singapourjusqu'à 30 jours
- Thaïlandejusqu'à 30 jours
- Indonésiejusqu'à 30 jours
- Japonjusqu'à 90 jours
- Corée du Sudjusqu'à 90 jours
ASIA
Le passeport malaisien offre actuellement une grande mobilité de voyage, permettant à ses titulaires d'accéder à 183 destinations sans visa ou avec visa à l'arrivée da...
AMERICAS
Le passeport des États-Unis offre une grande mobilité de voyage aux citoyens américains, offrant actuellement un accès à 179 destinations grâce à des accords d'exempti...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Malaisie vs États-Unis. Malaisie currently leads this comparison with 183 visa-free destinations, while États-Unis has 179. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Malaisie | États-Unis |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 183 | 179 |
| Classement 2026 | 6 | 10 |
| Score de mobilité mondiale | 92/100 | 88/100 |
| Score d'ouverture | 73/100 | 85/100 |
| Continent | ASIA | AMERICAS |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Oui | Oui |
| Visa à l'arrivée | 33 | 35 |
| AVE disponible | 7 | 10 |
| e-Visa disponible | 21 | 25 |
| Visa requis | 25 | 21 |
Malaisie
Avec 183 destinations sans visa, Malaisie offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Malaisie
Malaisie est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Malaisie
Malaisie propose un programme de Résidence par investissement pour ceux qui recherchent des voies alternatives.
Malaisie
Malaisie offre un accès exclusif sans visa à 23 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
23 destinations uniques
18 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Malaisie Rank | États-Unis Rank | Malaisie Visa-free | États-Unis Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 9 | 1 | 120 | 130 |
| 2007 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | 11 | 3 | 145 | 155 |
| 2009 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | 13 | 7 | 151 | 159 |
| 2011 | 12 | 5 | 158 | 169 |
| 2012 | 14 | 4 | 153 | 166 |
| 2013 | 9 | 2 | 163 | 172 |
| 2014 | 8 | 1 | 166 | 174 |
| 2015 | 10 | 2 | 163 | 172 |
| 2016 | 12 | 4 | 164 | 174 |
| 2017 | 13 | 5 | 164 | 172 |
| 2018 | 10 | 5 | 180 | 186 |
| 2019 | 12 | 6 | 177 | 184 |
| 2020 | 14 | 7 | 178 | 185 |
| 2021 | 13 | 7 | 179 | 185 |
| 2022 | 12 | 6 | 179 | 186 |
| 2023 | 14 | 7 | 179 | 186 |
| 2024 | 12 | 7 | 182 | 188 |
| 2025 | 12 | 9 | 183 | 186 |
| 2026 | 6 | 10 | 183 | 179 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé