Nepal
- Indienbis zu Keine Begrenzung Tage
- Maledivenbis zu 30 Tage
- Sri Lankabis zu 30 Tage
- Philippinenbis zu 30 Tage
- Jamaikabis zu 90 Tage
ASIA
Der nepalesische Reisepass bietet derzeit Reisemobilität zu 35 Zielen durch eine Kombination aus visumfreiem Zugang und Visum bei der Ankunft. Nach den neuesten Pass-R...
ASIA
Der indische Reisepass bietet derzeit einen Mobilitätswert, der seine Stellung in der globalen Landschaft widerspiegelt. Stand 2026 belegt Indien im Reisepass-Ranking ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Nepal vs Indien. Indien currently leads this comparison with 56 visa-free destinations, while Nepal has 35. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Nepal | Indien |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 35 | 56 |
| Ranking 2026 | 95 | 75 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 52/100 | 55/100 |
| Offenheits-Score | 42/100 | 42/100 |
| Kontinent | ASIA | ASIA |
| Schengen-Mitglied | Nein | Nein |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 21 | 28 |
| eTA verfügbar | 3 | 3 |
| E-Visum verfügbar | 50 | 44 |
| Visum erforderlich | 140 | 125 |
Indien
Mit 56 visumfreien Reisezielen bietet Indien die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Indien
Indien bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 18 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
4 einzigartige Reiseziele
18 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Nepal Rank | Indien Rank | Nepal Visa-free | Indien Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 76 | 71 | 20 | 25 |
| 2007 | 78 | 73 | 0 | 0 |
| 2008 | 80 | 75 | 32 | 37 |
| 2009 | 80 | 75 | 0 | 0 |
| 2010 | 88 | 77 | 38 | 50 |
| 2011 | 96 | 78 | 34 | 53 |
| 2012 | 98 | 82 | 35 | 51 |
| 2013 | 89 | 74 | 37 | 52 |
| 2014 | 90 | 76 | 37 | 52 |
| 2015 | 105 | 88 | 34 | 51 |
| 2016 | 98 | 85 | 37 | 52 |
| 2017 | 97 | 87 | 36 | 49 |
| 2018 | 101 | 81 | 40 | 60 |
| 2019 | 101 | 82 | 38 | 59 |
| 2020 | 101 | 82 | 38 | 58 |
| 2021 | 110 | 90 | 37 | 58 |
| 2022 | 105 | 83 | 37 | 60 |
| 2023 | 103 | 84 | 38 | 60 |
| 2024 | 98 | 80 | 40 | 62 |
| 2025 | 101 | 85 | 39 | 57 |
| 2026 | 95 | 75 | 35 | 56 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt