Népal
- Indejusqu'à Sans limite jours
- Maldivesjusqu'à 30 jours
- Sri Lankajusqu'à 30 jours
- Philippinesjusqu'à 30 jours
- Jamaïquejusqu'à 90 jours
ASIA
Le passeport népalais offre actuellement une mobilité de voyage vers 35 destinations grâce à une combinaison d'accès sans visa et de visa à l'arrivée. Selon les derniè...
ASIA
Le passeport indien offre actuellement un score de mobilité qui reflète sa position sur la scène mondiale. En 2026, le classement du passeport pour l'Inde est 75ème, a...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Népal vs Inde. Inde currently leads this comparison with 56 visa-free destinations, while Népal has 35. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Népal | Inde |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 35 | 56 |
| Classement 2026 | 95 | 75 |
| Score de mobilité mondiale | 52/100 | 55/100 |
| Score d'ouverture | 42/100 | 42/100 |
| Continent | ASIA | ASIA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 21 | 28 |
| AVE disponible | 3 | 3 |
| e-Visa disponible | 50 | 44 |
| Visa requis | 140 | 125 |
Inde
Avec 56 destinations sans visa, Inde offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Inde
Inde offre un accès exclusif sans visa à 18 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
4 destinations uniques
18 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Népal Rank | Inde Rank | Népal Visa-free | Inde Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 76 | 71 | 20 | 25 |
| 2007 | 78 | 73 | 0 | 0 |
| 2008 | 80 | 75 | 32 | 37 |
| 2009 | 80 | 75 | 0 | 0 |
| 2010 | 88 | 77 | 38 | 50 |
| 2011 | 96 | 78 | 34 | 53 |
| 2012 | 98 | 82 | 35 | 51 |
| 2013 | 89 | 74 | 37 | 52 |
| 2014 | 90 | 76 | 37 | 52 |
| 2015 | 105 | 88 | 34 | 51 |
| 2016 | 98 | 85 | 37 | 52 |
| 2017 | 97 | 87 | 36 | 49 |
| 2018 | 101 | 81 | 40 | 60 |
| 2019 | 101 | 82 | 38 | 59 |
| 2020 | 101 | 82 | 38 | 58 |
| 2021 | 110 | 90 | 37 | 58 |
| 2022 | 105 | 83 | 37 | 60 |
| 2023 | 103 | 84 | 38 | 60 |
| 2024 | 98 | 80 | 40 | 62 |
| 2025 | 101 | 85 | 39 | 57 |
| 2026 | 95 | 75 | 35 | 56 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé