Nepal
- Índiaaté Sem limite dias
- Maldivasaté 30 dias
- Sri Lankaaté 30 dias
- Filipinasaté 30 dias
- Jamaicaaté 90 dias
ASIA
O passaporte do Nepal oferece atualmente mobilidade de viagem para 35 destinos através de uma combinação de acesso sem visto e visto na chegada. De acordo com os dados...
ASIA
O passaporte indiano oferece atualmente uma pontuação de mobilidade de viagem que reflete a sua posição no cenário global. A partir de 2026, o ranking do passaporte pa...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Nepal vs Índia. Índia currently leads this comparison with 56 visa-free destinations, while Nepal has 35. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Nepal | Índia |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 35 | 56 |
| Classificação 2026 | 95 | 75 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 52/100 | 55/100 |
| Pontuação de Abertura | 42/100 | 42/100 |
| Continente | ASIA | ASIA |
| Membro de Schengen | Não | Não |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Não | Não |
| Visto na Chegada | 21 | 28 |
| eTA Disponível | 3 | 3 |
| e-Visa Disponível | 50 | 44 |
| Visto Obrigatório | 140 | 125 |
Índia
Com 56 destinos isentos de visto, Índia oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Índia
Índia oferece acesso exclusivo isento de visto a 18 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
4 destinos exclusivos
18 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Nepal Rank | Índia Rank | Nepal Visa-free | Índia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 76 | 71 | 20 | 25 |
| 2007 | 78 | 73 | 0 | 0 |
| 2008 | 80 | 75 | 32 | 37 |
| 2009 | 80 | 75 | 0 | 0 |
| 2010 | 88 | 77 | 38 | 50 |
| 2011 | 96 | 78 | 34 | 53 |
| 2012 | 98 | 82 | 35 | 51 |
| 2013 | 89 | 74 | 37 | 52 |
| 2014 | 90 | 76 | 37 | 52 |
| 2015 | 105 | 88 | 34 | 51 |
| 2016 | 98 | 85 | 37 | 52 |
| 2017 | 97 | 87 | 36 | 49 |
| 2018 | 101 | 81 | 40 | 60 |
| 2019 | 101 | 82 | 38 | 59 |
| 2020 | 101 | 82 | 38 | 58 |
| 2021 | 110 | 90 | 37 | 58 |
| 2022 | 105 | 83 | 37 | 60 |
| 2023 | 103 | 84 | 38 | 60 |
| 2024 | 98 | 80 | 40 | 62 |
| 2025 | 101 | 85 | 39 | 57 |
| 2026 | 95 | 75 | 35 | 56 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado