Norwegen
- Frankreichbis zu 90 Tage
- Singapurbis zu 90 Tage
- Thailandbis zu 90 Tage
- Vereinigte Staatenbis zu 90 Tage
- Japanbis zu 90 Tage
EUROPE
Der norwegische Reisepass ist derzeit eines der mächtigsten Reisedokumente der Welt und behält auch für 2026 ein hohes Ranking bei. Inhaber dieses Passes profitieren v...
AMERICAS
Der Reisepass der Vereinigten Staaten bietet eine hohe Reisemobilität für amerikanische Staatsbürger und ermöglicht derzeit den Zugang zu 179 Reisezielen durch visumfr...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Norwegen vs Vereinigte Staaten. Norwegen currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while Vereinigte Staaten has 179. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Norwegen | Vereinigte Staaten |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 185 | 179 |
| Ranking 2026 | 4 | 10 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 57/100 | 88/100 |
| Offenheits-Score | 95/100 | 85/100 |
| Kontinent | EUROPE | AMERICAS |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Ja |
| Visum bei der Ankunft | 29 | 35 |
| eTA verfügbar | 16 | 10 |
| E-Visum verfügbar | 23 | 25 |
| Visum erforderlich | 17 | 21 |
Norwegen
Mit 185 visumfreien Reisezielen bietet Norwegen die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Norwegen
Norwegen ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten bietet ein Aufenthalt-durch-Investition-Programm für diejenigen an, die alternative Wege suchen.
Norwegen
Norwegen bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 15 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
15 einzigartige Reiseziele
9 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Norwegen Rank | Vereinigte Staaten Rank | Norwegen Visa-free | Vereinigte Staaten Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 4 | 1 | 127 | 130 |
| 2007 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | 5 | 3 | 153 | 155 |
| 2009 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | 7 | 7 | 159 | 159 |
| 2011 | 4 | 5 | 170 | 169 |
| 2012 | 5 | 4 | 165 | 166 |
| 2013 | 4 | 2 | 170 | 172 |
| 2014 | 4 | 1 | 171 | 174 |
| 2015 | 3 | 2 | 171 | 172 |
| 2016 | 6 | 4 | 172 | 174 |
| 2017 | 4 | 5 | 173 | 172 |
| 2018 | 5 | 5 | 186 | 186 |
| 2019 | 6 | 6 | 184 | 184 |
| 2020 | 7 | 7 | 185 | 185 |
| 2021 | 7 | 7 | 185 | 185 |
| 2022 | 6 | 6 | 186 | 186 |
| 2023 | 7 | 7 | 186 | 186 |
| 2024 | 4 | 7 | 191 | 188 |
| 2025 | 4 | 9 | 191 | 186 |
| 2026 | 4 | 10 | 185 | 179 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.