Norvegia
- Franciafino a 90 giorni
- Singaporefino a 90 giorni
- Thailandiafino a 90 giorni
- Stati Unitifino a 90 giorni
- Giapponefino a 90 giorni
EUROPE
Il passaporto norvegese è attualmente uno dei documenti di viaggio più potenti al mondo, mantenendo un'alta posizione in classifica per il 2026. I titolari di questo p...
AMERICAS
Il passaporto degli Stati Uniti offre un'elevata mobilità di viaggio per i cittadini americani, fornendo attualmente l'accesso a 179 destinazioni tramite accordi senza...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Norvegia vs Stati Uniti. Norvegia currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while Stati Uniti has 179. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Norvegia | Stati Uniti |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 185 | 179 |
| Classifica 2026 | 4 | 10 |
| Punteggio mobilità globale | 57/100 | 88/100 |
| Punteggio di apertura | 95/100 | 85/100 |
| Continente | EUROPE | AMERICAS |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | Sì |
| Visto all'arrivo | 29 | 35 |
| eTA disponibile | 16 | 10 |
| e-Visa disponibile | 23 | 25 |
| Visto richiesto | 17 | 21 |
Norvegia
Con 185 destinazioni senza visto, Norvegia offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Norvegia
Norvegia è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Stati Uniti
Stati Uniti offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Norvegia
Norvegia fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 15 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
15 destinazioni uniche
9 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Norvegia Rank | Stati Uniti Rank | Norvegia Visa-free | Stati Uniti Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 4 | 1 | 127 | 130 |
| 2007 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2008 | 5 | 3 | 153 | 155 |
| 2009 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2010 | 7 | 7 | 159 | 159 |
| 2011 | 4 | 5 | 170 | 169 |
| 2012 | 5 | 4 | 165 | 166 |
| 2013 | 4 | 2 | 170 | 172 |
| 2014 | 4 | 1 | 171 | 174 |
| 2015 | 3 | 2 | 171 | 172 |
| 2016 | 6 | 4 | 172 | 174 |
| 2017 | 4 | 5 | 173 | 172 |
| 2018 | 5 | 5 | 186 | 186 |
| 2019 | 6 | 6 | 184 | 184 |
| 2020 | 7 | 7 | 185 | 185 |
| 2021 | 7 | 7 | 185 | 185 |
| 2022 | 6 | 6 | 186 | 186 |
| 2023 | 7 | 7 | 186 | 186 |
| 2024 | 4 | 7 | 191 | 188 |
| 2025 | 4 | 9 | 191 | 186 |
| 2026 | 4 | 10 | 185 | 179 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato