Papua-Neuguinea
- Singapurbis zu 30 Tage
- Fidschibis zu 120 Tage
- Malaysiabis zu 30 Tage
- Philippinenbis zu 30 Tage
- Vanuatubis zu 30 Tage
OCEANIA
Der Reisepass von Papua-Neuguinea bietet seinen Inhabern derzeit Zugang zu 84 Reisezielen ohne Visum oder mit Visum bei der Ankunft (Visa-on-Arrival), was die Reisemob...
ASIA
Der thailändische Reisepass bietet derzeit einen globalen Mobilitätswert von 67, was seine Position im Reisepass-Ranking 2026 widerspiegelt, in dem er den 58. Platz be...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Papua-Neuguinea vs Thailand. Papua-Neuguinea currently leads this comparison with 84 visa-free destinations, while Thailand has 78. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Papua-Neuguinea | Thailand |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 84 | 78 |
| Ranking 2026 | 55 | 58 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 38/100 | 67/100 |
| Offenheits-Score | 28/100 | 72/100 |
| Kontinent | OCEANIA | ASIA |
| Schengen-Mitglied | Nein | Nein |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Ja |
| Visum bei der Ankunft | 30 | 32 |
| eTA verfügbar | 6 | 5 |
| E-Visum verfügbar | 36 | 36 |
| Visum erforderlich | 105 | 110 |
Papua-Neuguinea
Mit 84 visumfreien Reisezielen bietet Papua-Neuguinea die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Thailand
Thailand bietet ein Aufenthalt-durch-Investition-Programm für diejenigen an, die alternative Wege suchen.
Papua-Neuguinea
Papua-Neuguinea bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 32 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
32 einzigartige Reiseziele
26 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Papua-Neuguinea Rank | Thailand Rank | Papua-Neuguinea Visa-free | Thailand Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 56 | 67 | 41 | 29 |
| 2007 | 55 | 64 | 0 | 0 |
| 2008 | 54 | 61 | 59 | 52 |
| 2009 | 54 | 61 | 0 | 0 |
| 2010 | 59 | 69 | 70 | 60 |
| 2011 | 62 | 69 | 70 | 63 |
| 2012 | 62 | 69 | 72 | 64 |
| 2013 | 53 | 60 | 75 | 68 |
| 2014 | 54 | 62 | 78 | 69 |
| 2015 | 66 | 73 | 76 | 68 |
| 2016 | 62 | 67 | 77 | 71 |
| 2017 | 63 | 67 | 76 | 71 |
| 2018 | 62 | 68 | 83 | 77 |
| 2019 | 62 | 66 | 83 | 77 |
| 2020 | 60 | 63 | 84 | 79 |
| 2021 | 70 | 72 | 82 | 79 |
| 2022 | 63 | 65 | 82 | 79 |
| 2023 | 64 | 68 | 83 | 78 |
| 2024 | 62 | 63 | 85 | 82 |
| 2025 | 58 | 61 | 87 | 82 |
| 2026 | 55 | 58 | 84 | 78 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt