Papouasie-Nouvelle-Guinée
- Singapourjusqu'à 30 jours
- Fidjijusqu'à 120 jours
- Malaisiejusqu'à 30 jours
- Philippinesjusqu'à 30 jours
- Vanuatujusqu'à 30 jours
OCEANIA
Le passeport de Papouasie-Nouvelle-Guinée permet actuellement à ses titulaires d'accéder à 84 destinations sans visa ou avec visa à l'arrivée, reflétant la mobilité de...
ASIA
Le passeport thaïlandais offre actuellement un score de mobilité de voyage mondial de 67, reflétant sa position dans le classement des passeports 2026 où il occupe la ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Papouasie-Nouvelle-Guinée vs Thaïlande. Papouasie-Nouvelle-Guinée currently leads this comparison with 84 visa-free destinations, while Thaïlande has 78. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Papouasie-Nouvelle-Guinée | Thaïlande |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 84 | 78 |
| Classement 2026 | 55 | 58 |
| Score de mobilité mondiale | 38/100 | 67/100 |
| Score d'ouverture | 28/100 | 72/100 |
| Continent | OCEANIA | ASIA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Oui |
| Visa à l'arrivée | 30 | 32 |
| AVE disponible | 6 | 5 |
| e-Visa disponible | 36 | 36 |
| Visa requis | 105 | 110 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Avec 84 destinations sans visa, Papouasie-Nouvelle-Guinée offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Thaïlande
Thaïlande propose un programme de Résidence par investissement pour ceux qui recherchent des voies alternatives.
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Papouasie-Nouvelle-Guinée offre un accès exclusif sans visa à 32 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
32 destinations uniques
26 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Papouasie-Nouvelle-Guinée Rank | Thaïlande Rank | Papouasie-Nouvelle-Guinée Visa-free | Thaïlande Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 56 | 67 | 41 | 29 |
| 2007 | 55 | 64 | 0 | 0 |
| 2008 | 54 | 61 | 59 | 52 |
| 2009 | 54 | 61 | 0 | 0 |
| 2010 | 59 | 69 | 70 | 60 |
| 2011 | 62 | 69 | 70 | 63 |
| 2012 | 62 | 69 | 72 | 64 |
| 2013 | 53 | 60 | 75 | 68 |
| 2014 | 54 | 62 | 78 | 69 |
| 2015 | 66 | 73 | 76 | 68 |
| 2016 | 62 | 67 | 77 | 71 |
| 2017 | 63 | 67 | 76 | 71 |
| 2018 | 62 | 68 | 83 | 77 |
| 2019 | 62 | 66 | 83 | 77 |
| 2020 | 60 | 63 | 84 | 79 |
| 2021 | 70 | 72 | 82 | 79 |
| 2022 | 63 | 65 | 82 | 79 |
| 2023 | 64 | 68 | 83 | 78 |
| 2024 | 62 | 63 | 85 | 82 |
| 2025 | 58 | 61 | 87 | 82 |
| 2026 | 55 | 58 | 84 | 78 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé