Philippinen
- Cote d'Ivoire
- Barbados
- Bolivia
- Brazil
- Brunei
- Cambodia
ASIA
Der Reisepass der Philippinen bietet derzeit Reisemobilität zu 65 Zielen durch eine Kombination aus visumfreiem Zugang und Visum bei Ankunft. Nach den neuesten Daten f...
ASIA
Der vietnamesische Reisepass bietet derzeit Reisemobilität zu 48 Zielen weltweit durch eine Kombination aus visumfreiem Zugang und Visum-bei-Ankunft-Optionen. Laut den...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Philippinen vs Vietnam. Philippinen currently leads this comparison with 65 visa-free destinations, while Vietnam has 48. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Philippinen | Vietnam |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 65 | 48 |
| Ranking 2026 | 68 | 83 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 21/100 | 8/100 |
| Offenheits-Score | 67/100 | 42/100 |
| Kontinent | ASIA | ASIA |
| Schengen-Mitglied | Nein | Nein |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 24 | 24 |
| eTA verfügbar | 4 | 3 |
| E-Visum verfügbar | 43 | 44 |
| Visum erforderlich | 119 | 132 |
Philippinen
Mit 65 visumfreien Reisezielen bietet Philippinen die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Philippinen
Philippinen bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 19 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
19 einzigartige Reiseziele
6 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Philippinen Rank | Vietnam Rank | Philippinen Visa-free | Vietnam Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 63 | 78 | 33 | 18 |
| 2007 | 62 | 78 | 0 | 0 |
| 2008 | 62 | 79 | 50 | 33 |
| 2009 | 62 | 79 | 0 | 0 |
| 2010 | 73 | 84 | 54 | 43 |
| 2011 | 73 | 88 | 58 | 42 |
| 2012 | 74 | 89 | 59 | 44 |
| 2013 | 69 | 81 | 58 | 45 |
| 2014 | 68 | 81 | 62 | 47 |
| 2015 | 80 | 94 | 60 | 45 |
| 2016 | 76 | 90 | 61 | 47 |
| 2017 | 75 | 90 | 61 | 45 |
| 2018 | 75 | 90 | 66 | 51 |
| 2019 | 77 | 90 | 65 | 51 |
| 2020 | 74 | 86 | 66 | 54 |
| 2021 | 83 | 95 | 65 | 53 |
| 2022 | 77 | 89 | 66 | 54 |
| 2023 | 78 | 88 | 67 | 55 |
| 2024 | 73 | 87 | 69 | 55 |
| 2025 | 75 | 91 | 67 | 51 |
| 2026 | 68 | 83 | 65 | 48 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt