Philippines
- Cote d'Ivoire
- Barbados
- Bolivia
- Brazil
- Brunei
- Cambodia
ASIA
Le passeport des Philippines offre actuellement une mobilité de voyage vers 65 destinations grâce à une combinaison d'accès sans visa et de visa à l'arrivée. Selon les...
ASIA
Le passeport vietnamien offre actuellement une mobilité de voyage vers 48 destinations mondiales grâce à une combinaison d'accès sans visa et d'options de visa à l'arr...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Philippines vs Vietnam. Philippines currently leads this comparison with 65 visa-free destinations, while Vietnam has 48. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Philippines | Vietnam |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 65 | 48 |
| Classement 2026 | 68 | 83 |
| Score de mobilité mondiale | 21/100 | 8/100 |
| Score d'ouverture | 67/100 | 42/100 |
| Continent | ASIA | ASIA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 24 | 24 |
| AVE disponible | 4 | 3 |
| e-Visa disponible | 43 | 44 |
| Visa requis | 119 | 132 |
Philippines
Avec 65 destinations sans visa, Philippines offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Philippines
Philippines offre un accès exclusif sans visa à 19 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
19 destinations uniques
6 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Philippines Rank | Vietnam Rank | Philippines Visa-free | Vietnam Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 63 | 78 | 33 | 18 |
| 2007 | 62 | 78 | 0 | 0 |
| 2008 | 62 | 79 | 50 | 33 |
| 2009 | 62 | 79 | 0 | 0 |
| 2010 | 73 | 84 | 54 | 43 |
| 2011 | 73 | 88 | 58 | 42 |
| 2012 | 74 | 89 | 59 | 44 |
| 2013 | 69 | 81 | 58 | 45 |
| 2014 | 68 | 81 | 62 | 47 |
| 2015 | 80 | 94 | 60 | 45 |
| 2016 | 76 | 90 | 61 | 47 |
| 2017 | 75 | 90 | 61 | 45 |
| 2018 | 75 | 90 | 66 | 51 |
| 2019 | 77 | 90 | 65 | 51 |
| 2020 | 74 | 86 | 66 | 54 |
| 2021 | 83 | 95 | 65 | 53 |
| 2022 | 77 | 89 | 66 | 54 |
| 2023 | 78 | 88 | 67 | 55 |
| 2024 | 73 | 87 | 69 | 55 |
| 2025 | 75 | 91 | 67 | 51 |
| 2026 | 68 | 83 | 65 | 48 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé