Filippine
- Cote d'Ivoire
- Barbados
- Bolivia
- Brazil
- Brunei
- Cambodia
ASIA
Il passaporto delle Filippine offre attualmente mobilità di viaggio verso 65 destinazioni attraverso una combinazione di accesso senza visto e visto all'arrivo. Second...
ASIA
Il passaporto del Vietnam garantisce attualmente mobilità di viaggio verso 48 destinazioni in tutto il mondo attraverso una combinazione di accesso senza visto e opzio...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Filippine vs Vietnam. Filippine currently leads this comparison with 65 visa-free destinations, while Vietnam has 48. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Filippine | Vietnam |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 65 | 48 |
| Classifica 2026 | 68 | 83 |
| Punteggio mobilità globale | 21/100 | 8/100 |
| Punteggio di apertura | 67/100 | 42/100 |
| Continente | ASIA | ASIA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 24 | 24 |
| eTA disponibile | 4 | 3 |
| e-Visa disponibile | 43 | 44 |
| Visto richiesto | 119 | 132 |
Filippine
Con 65 destinazioni senza visto, Filippine offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Filippine
Filippine fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 19 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
19 destinazioni uniche
6 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Filippine Rank | Vietnam Rank | Filippine Visa-free | Vietnam Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 63 | 78 | 33 | 18 |
| 2007 | 62 | 78 | 0 | 0 |
| 2008 | 62 | 79 | 50 | 33 |
| 2009 | 62 | 79 | 0 | 0 |
| 2010 | 73 | 84 | 54 | 43 |
| 2011 | 73 | 88 | 58 | 42 |
| 2012 | 74 | 89 | 59 | 44 |
| 2013 | 69 | 81 | 58 | 45 |
| 2014 | 68 | 81 | 62 | 47 |
| 2015 | 80 | 94 | 60 | 45 |
| 2016 | 76 | 90 | 61 | 47 |
| 2017 | 75 | 90 | 61 | 45 |
| 2018 | 75 | 90 | 66 | 51 |
| 2019 | 77 | 90 | 65 | 51 |
| 2020 | 74 | 86 | 66 | 54 |
| 2021 | 83 | 95 | 65 | 53 |
| 2022 | 77 | 89 | 66 | 54 |
| 2023 | 78 | 88 | 67 | 55 |
| 2024 | 73 | 87 | 69 | 55 |
| 2025 | 75 | 91 | 67 | 51 |
| 2026 | 68 | 83 | 65 | 48 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato