Perú
- Franciahasta 90 días
- Tailandiahasta 90 días
- Singapurhasta 90 días
- Brasilhasta 90 días
- Méxicohasta 180 días
AMERICAS
El pasaporte de Perú ofrece actualmente una alta movilidad de viaje, proporcionando a sus titulares acceso sin visa o con visa a la llegada a 142 destinos en todo el m...
AMERICAS
The Venezuelan passport currently offers travel mobility to 116 destinations worldwide, including 78 visa-free locations and 34 through visa-on-arrival or electronic t...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Perú vs Venezuela. Perú currently leads this comparison with 142 visa-free destinations, while Venezuela has 116. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Perú | Venezuela |
|---|---|---|
| Destinos sin visa | 142 | 116 |
| Clasificación 2026 | 30 | 44 |
| Puntuación de movilidad global | 65/100 | 75/100 |
| Puntuación de apertura | 72/100 | 25/100 |
| Continente | AMERICAS | AMERICAS |
| Miembro de Schengen | Sí | Sí |
| Ciudadanía por inversión | No | No |
| Residencia por inversión | No | No |
| Visa a la llegada | 36 | 34 |
| eTA disponible | 8 | 6 |
| e-Visa disponible | 35 | 35 |
| Requiere visa | 49 | 73 |
Perú
Con 142 destinos sin visa, Perú ofrece la mayor movilidad global entre los pasaportes comparados.
Perú
Perú es miembro del Espacio Schengen, lo que permite el libre movimiento por 27 países europeos.
Perú
Perú ofrece acceso exclusivo sin visa a 27 destinos que no son accesibles con los otros pasaportes.
Entendiendo la superposición y el acceso único que proporciona cada pasaporte
27 destinos únicos
7 destinos únicos
Países a los que todos los pasaportes comparados pueden acceder sin visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Perú Rank | Venezuela Rank | Perú Visa-free | Venezuela Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 56 | 25 | 41 | 92 |
| 2007 | 54 | 26 | 0 | 0 |
| 2008 | 52 | 28 | 62 | 111 |
| 2009 | 52 | 28 | 0 | 0 |
| 2010 | 58 | 36 | 71 | 115 |
| 2011 | 58 | 33 | 75 | 124 |
| 2012 | 60 | 34 | 76 | 123 |
| 2013 | 49 | 27 | 80 | 128 |
| 2014 | 50 | 25 | 83 | 131 |
| 2015 | 60 | 30 | 82 | 129 |
| 2016 | 56 | 32 | 86 | 132 |
| 2017 | 41 | 34 | 118 | 129 |
| 2018 | 38 | 36 | 135 | 138 |
| 2019 | 36 | 38 | 135 | 132 |
| 2020 | 36 | 41 | 135 | 129 |
| 2021 | 40 | 44 | 134 | 129 |
| 2022 | 36 | 40 | 135 | 129 |
| 2023 | 38 | 42 | 136 | 129 |
| 2024 | 36 | 46 | 142 | 126 |
| 2025 | 32 | 45 | 143 | 121 |
| 2026 | 30 | 44 | 142 | 116 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacan el perfil de acceso sin visa más fuerte de cada pasaporte.
Recursos
Fuentes gubernamentales y migratorias principales para verificar políticas antes de viajar.
Relacionado