Perù
- Franciafino a 90 giorni
- Thailandiafino a 90 giorni
- Singaporefino a 90 giorni
- Brasilefino a 90 giorni
- Messicofino a 180 giorni
AMERICAS
Il passaporto del Perù offre attualmente un'elevata mobilità di viaggio, garantendo ai titolari l'accesso senza visto o con visto all'arrivo a 142 destinazioni in tutt...
AMERICAS
Il passaporto venezuelano offre attualmente mobilità di viaggio verso 116 destinazioni in tutto il mondo, tra cui 78 località senza visto e 34 tramite visto all'arrivo...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Perù vs Venezuela. Perù currently leads this comparison with 142 visa-free destinations, while Venezuela has 116. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Perù | Venezuela |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 142 | 116 |
| Classifica 2026 | 30 | 44 |
| Punteggio mobilità globale | 65/100 | 75/100 |
| Punteggio di apertura | 72/100 | 25/100 |
| Continente | AMERICAS | AMERICAS |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 36 | 34 |
| eTA disponibile | 8 | 6 |
| e-Visa disponibile | 35 | 35 |
| Visto richiesto | 49 | 73 |
Perù
Con 142 destinazioni senza visto, Perù offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Perù
Perù è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Perù
Perù fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 27 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
27 destinazioni uniche
7 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Perù Rank | Venezuela Rank | Perù Visa-free | Venezuela Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 56 | 25 | 41 | 92 |
| 2007 | 54 | 26 | 0 | 0 |
| 2008 | 52 | 28 | 62 | 111 |
| 2009 | 52 | 28 | 0 | 0 |
| 2010 | 58 | 36 | 71 | 115 |
| 2011 | 58 | 33 | 75 | 124 |
| 2012 | 60 | 34 | 76 | 123 |
| 2013 | 49 | 27 | 80 | 128 |
| 2014 | 50 | 25 | 83 | 131 |
| 2015 | 60 | 30 | 82 | 129 |
| 2016 | 56 | 32 | 86 | 132 |
| 2017 | 41 | 34 | 118 | 129 |
| 2018 | 38 | 36 | 135 | 138 |
| 2019 | 36 | 38 | 135 | 132 |
| 2020 | 36 | 41 | 135 | 129 |
| 2021 | 40 | 44 | 134 | 129 |
| 2022 | 36 | 40 | 135 | 129 |
| 2023 | 38 | 42 | 136 | 129 |
| 2024 | 36 | 46 | 142 | 126 |
| 2025 | 32 | 45 | 143 | 121 |
| 2026 | 30 | 44 | 142 | 116 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato