Pérou
- Francejusqu'à 90 jours
- Thaïlandejusqu'à 90 jours
- Singapourjusqu'à 90 jours
- Brésiljusqu'à 90 jours
- Mexiquejusqu'à 180 jours
AMERICAS
Le passeport péruvien offre actuellement une grande mobilité de voyage, offrant à ses détenteurs un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 142 destinations dans le...
AMERICAS
Le passeport vénézuélien offre actuellement une mobilité de voyage vers 116 destinations dans le monde, dont 78 lieux sans visa et 34 via un visa à l'arrivée ou des fa...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Pérou vs Venezuela. Pérou currently leads this comparison with 142 visa-free destinations, while Venezuela has 116. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Pérou | Venezuela |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 142 | 116 |
| Classement 2026 | 30 | 44 |
| Score de mobilité mondiale | 65/100 | 75/100 |
| Score d'ouverture | 72/100 | 25/100 |
| Continent | AMERICAS | AMERICAS |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 36 | 34 |
| AVE disponible | 8 | 6 |
| e-Visa disponible | 35 | 35 |
| Visa requis | 49 | 73 |
Pérou
Avec 142 destinations sans visa, Pérou offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Pérou
Pérou est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Pérou
Pérou offre un accès exclusif sans visa à 27 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
27 destinations uniques
7 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Pérou Rank | Venezuela Rank | Pérou Visa-free | Venezuela Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 56 | 25 | 41 | 92 |
| 2007 | 54 | 26 | 0 | 0 |
| 2008 | 52 | 28 | 62 | 111 |
| 2009 | 52 | 28 | 0 | 0 |
| 2010 | 58 | 36 | 71 | 115 |
| 2011 | 58 | 33 | 75 | 124 |
| 2012 | 60 | 34 | 76 | 123 |
| 2013 | 49 | 27 | 80 | 128 |
| 2014 | 50 | 25 | 83 | 131 |
| 2015 | 60 | 30 | 82 | 129 |
| 2016 | 56 | 32 | 86 | 132 |
| 2017 | 41 | 34 | 118 | 129 |
| 2018 | 38 | 36 | 135 | 138 |
| 2019 | 36 | 38 | 135 | 132 |
| 2020 | 36 | 41 | 135 | 129 |
| 2021 | 40 | 44 | 134 | 129 |
| 2022 | 36 | 40 | 135 | 129 |
| 2023 | 38 | 42 | 136 | 129 |
| 2024 | 36 | 46 | 142 | 126 |
| 2025 | 32 | 45 | 143 | 121 |
| 2026 | 30 | 44 | 142 | 116 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé