Peru
- Françaaté 90 dias
- Tailândiaaté 90 dias
- Singapuraaté 90 dias
- Brasilaté 90 dias
- Méxicoaté 180 dias
AMERICAS
O passaporte do Peru oferece atualmente uma elevada mobilidade de viagem, proporcionando aos titulares acesso sem visto ou com visto na chegada a 142 destinos em todo ...
AMERICAS
O passaporte venezuelano oferece atualmente mobilidade de viagem para 116 destinos em todo o mundo, incluindo 78 locais com isenção de visto e 34 através de visto na c...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Peru vs Venezuela. Peru currently leads this comparison with 142 visa-free destinations, while Venezuela has 116. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Peru | Venezuela |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 142 | 116 |
| Classificação 2026 | 30 | 44 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 65/100 | 75/100 |
| Pontuação de Abertura | 72/100 | 25/100 |
| Continente | AMERICAS | AMERICAS |
| Membro de Schengen | Sim | Sim |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Não | Não |
| Visto na Chegada | 36 | 34 |
| eTA Disponível | 8 | 6 |
| e-Visa Disponível | 35 | 35 |
| Visto Obrigatório | 49 | 73 |
Peru
Com 142 destinos isentos de visto, Peru oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Peru
Peru é membro do Espaço Schengen, proporcionando livre circulação em 27 países europeus.
Peru
Peru oferece acesso exclusivo isento de visto a 27 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
27 destinos exclusivos
7 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Peru Rank | Venezuela Rank | Peru Visa-free | Venezuela Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 56 | 25 | 41 | 92 |
| 2007 | 54 | 26 | 0 | 0 |
| 2008 | 52 | 28 | 62 | 111 |
| 2009 | 52 | 28 | 0 | 0 |
| 2010 | 58 | 36 | 71 | 115 |
| 2011 | 58 | 33 | 75 | 124 |
| 2012 | 60 | 34 | 76 | 123 |
| 2013 | 49 | 27 | 80 | 128 |
| 2014 | 50 | 25 | 83 | 131 |
| 2015 | 60 | 30 | 82 | 129 |
| 2016 | 56 | 32 | 86 | 132 |
| 2017 | 41 | 34 | 118 | 129 |
| 2018 | 38 | 36 | 135 | 138 |
| 2019 | 36 | 38 | 135 | 132 |
| 2020 | 36 | 41 | 135 | 129 |
| 2021 | 40 | 44 | 134 | 129 |
| 2022 | 36 | 40 | 135 | 129 |
| 2023 | 38 | 42 | 136 | 129 |
| 2024 | 36 | 46 | 142 | 126 |
| 2025 | 32 | 45 | 143 | 121 |
| 2026 | 30 | 44 | 142 | 116 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado