Polonia
- Franciahasta 90 días
- Singapurhasta 90 días
- Tailandiahasta 30 días
- Japónhasta 90 días
- Estados Unidoshasta 90 días
EUROPE
El pasaporte de Polonia es un documento de viaje sumamente potente que refleja la sólida posición global del país y su integración europea. En 2026, el ranking del pas...
EUROPE
El pasaporte de Ucrania ofrece actualmente un alto nivel de movilidad global, proporcionando a sus titulares acceso sin visa o con visa a la llegada a 143 destinos. A ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Polonia vs Ucrania. Polonia currently leads this comparison with 183 visa-free destinations, while Ucrania has 143. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Polonia | Ucrania |
|---|---|---|
| Destinos sin visa | 183 | 143 |
| Clasificación 2026 | 6 | 29 |
| Puntuación de movilidad global | 93/100 | 49/100 |
| Puntuación de apertura | 85/100 | 42/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Miembro de Schengen | Sí | Sí |
| Ciudadanía por inversión | No | No |
| Residencia por inversión | No | No |
| Visa a la llegada | 27 | 33 |
| eTA disponible | 14 | 7 |
| e-Visa disponible | 25 | 29 |
| Requiere visa | 16 | 53 |
Polonia
Con 183 destinos sin visa, Polonia ofrece la mayor movilidad global entre los pasaportes comparados.
Polonia
Polonia es miembro del Espacio Schengen, lo que permite el libre movimiento por 27 países europeos.
Polonia
Polonia ofrece acceso exclusivo sin visa a 43 destinos que no son accesibles con los otros pasaportes.
Entendiendo la superposición y el acceso único que proporciona cada pasaporte
43 destinos únicos
3 destinos únicos
Países a los que todos los pasaportes comparados pueden acceder sin visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Polonia Rank | Ucrania Rank | Polonia Visa-free | Ucrania Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 16 | 64 | 106 | 32 |
| 2007 | 16 | 63 | 0 | 0 |
| 2008 | 16 | 62 | 132 | 50 |
| 2009 | 16 | 62 | 0 | 0 |
| 2010 | 16 | 65 | 145 | 64 |
| 2011 | 16 | 63 | 154 | 69 |
| 2012 | 17 | 60 | 150 | 76 |
| 2013 | 13 | 52 | 153 | 77 |
| 2014 | 14 | 53 | 157 | 79 |
| 2015 | 16 | 63 | 157 | 79 |
| 2016 | 15 | 58 | 161 | 81 |
| 2017 | 14 | 58 | 162 | 82 |
| 2018 | 13 | 41 | 175 | 128 |
| 2019 | 13 | 43 | 174 | 126 |
| 2020 | 11 | 41 | 181 | 129 |
| 2021 | 10 | 38 | 182 | 136 |
| 2022 | 8 | 35 | 183 | 141 |
| 2023 | 9 | 36 | 184 | 144 |
| 2024 | 6 | 32 | 189 | 148 |
| 2025 | 7 | 30 | 188 | 148 |
| 2026 | 6 | 29 | 183 | 143 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacan el perfil de acceso sin visa más fuerte de cada pasaporte.
Recursos
Fuentes gubernamentales y migratorias principales para verificar políticas antes de viajar.
Relacionado