Polen
- Frankreichbis zu 90 Tage
- Singapurbis zu 90 Tage
- Thailandbis zu 30 Tage
- Japanbis zu 90 Tage
- Vereinigte Staatenbis zu 90 Tage
EUROPE
Der polnische Reisepass ist ein äußerst leistungsfähiges Reisedokument, das die starke globale Stellung und die europäische Integration des Landes widerspiegelt. Im Ja...
EUROPE
Der ukrainische Reisepass bietet derzeit ein hohes Maß an globaler Reisemobilität und ermöglicht Inhabern den visumfreien Zugang oder ein Visum bei der Ankunft in 143 ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Polen vs Ukraine. Polen currently leads this comparison with 183 visa-free destinations, while Ukraine has 143. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Polen | Ukraine |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 183 | 143 |
| Ranking 2026 | 6 | 29 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 93/100 | 49/100 |
| Offenheits-Score | 85/100 | 42/100 |
| Kontinent | EUROPE | EUROPE |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 27 | 33 |
| eTA verfügbar | 14 | 7 |
| E-Visum verfügbar | 25 | 29 |
| Visum erforderlich | 16 | 53 |
Polen
Mit 183 visumfreien Reisezielen bietet Polen die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Polen
Polen ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Polen
Polen bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 43 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
43 einzigartige Reiseziele
3 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Polen Rank | Ukraine Rank | Polen Visa-free | Ukraine Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 16 | 64 | 106 | 32 |
| 2007 | 16 | 63 | 0 | 0 |
| 2008 | 16 | 62 | 132 | 50 |
| 2009 | 16 | 62 | 0 | 0 |
| 2010 | 16 | 65 | 145 | 64 |
| 2011 | 16 | 63 | 154 | 69 |
| 2012 | 17 | 60 | 150 | 76 |
| 2013 | 13 | 52 | 153 | 77 |
| 2014 | 14 | 53 | 157 | 79 |
| 2015 | 16 | 63 | 157 | 79 |
| 2016 | 15 | 58 | 161 | 81 |
| 2017 | 14 | 58 | 162 | 82 |
| 2018 | 13 | 41 | 175 | 128 |
| 2019 | 13 | 43 | 174 | 126 |
| 2020 | 11 | 41 | 181 | 129 |
| 2021 | 10 | 38 | 182 | 136 |
| 2022 | 8 | 35 | 183 | 141 |
| 2023 | 9 | 36 | 184 | 144 |
| 2024 | 6 | 32 | 189 | 148 |
| 2025 | 7 | 30 | 188 | 148 |
| 2026 | 6 | 29 | 183 | 143 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt