Pologne
- Francejusqu'à 90 jours
- Singapourjusqu'à 90 jours
- Thaïlandejusqu'à 30 jours
- Japonjusqu'à 90 jours
- États-Unisjusqu'à 90 jours
EUROPE
Le passeport polonais est un document de voyage très puissant qui reflète la position mondiale forte du pays et son intégration européenne. En 2026, le classement du p...
EUROPE
Le passeport ukrainien offre actuellement un niveau élevé de mobilité mondiale, offrant à ses titulaires un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 143 destinations...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Pologne vs Ukraine. Pologne currently leads this comparison with 183 visa-free destinations, while Ukraine has 143. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Pologne | Ukraine |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 183 | 143 |
| Classement 2026 | 6 | 29 |
| Score de mobilité mondiale | 93/100 | 49/100 |
| Score d'ouverture | 85/100 | 42/100 |
| Continent | EUROPE | EUROPE |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 27 | 33 |
| AVE disponible | 14 | 7 |
| e-Visa disponible | 25 | 29 |
| Visa requis | 16 | 53 |
Pologne
Avec 183 destinations sans visa, Pologne offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Pologne
Pologne est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Pologne
Pologne offre un accès exclusif sans visa à 43 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
43 destinations uniques
3 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Pologne Rank | Ukraine Rank | Pologne Visa-free | Ukraine Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 16 | 64 | 106 | 32 |
| 2007 | 16 | 63 | 0 | 0 |
| 2008 | 16 | 62 | 132 | 50 |
| 2009 | 16 | 62 | 0 | 0 |
| 2010 | 16 | 65 | 145 | 64 |
| 2011 | 16 | 63 | 154 | 69 |
| 2012 | 17 | 60 | 150 | 76 |
| 2013 | 13 | 52 | 153 | 77 |
| 2014 | 14 | 53 | 157 | 79 |
| 2015 | 16 | 63 | 157 | 79 |
| 2016 | 15 | 58 | 161 | 81 |
| 2017 | 14 | 58 | 162 | 82 |
| 2018 | 13 | 41 | 175 | 128 |
| 2019 | 13 | 43 | 174 | 126 |
| 2020 | 11 | 41 | 181 | 129 |
| 2021 | 10 | 38 | 182 | 136 |
| 2022 | 8 | 35 | 183 | 141 |
| 2023 | 9 | 36 | 184 | 144 |
| 2024 | 6 | 32 | 189 | 148 |
| 2025 | 7 | 30 | 188 | 148 |
| 2026 | 6 | 29 | 183 | 143 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé