Polônia
- Françaaté 90 dias
- Singapuraaté 90 dias
- Tailândiaaté 30 dias
- Japãoaté 90 dias
- Estados Unidosaté 90 dias
EUROPE
O passaporte da Polônia é um documento de viagem altamente poderoso que reflete a forte posição global do país e a sua integração europeia. Em 2026, o ranking do passa...
EUROPE
O passaporte da Ucrânia oferece atualmente um alto nível de mobilidade global em viagens, proporcionando aos titulares acesso sem visto ou com visto na chegada a 143 d...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Polônia vs Ucrânia. Polônia currently leads this comparison with 183 visa-free destinations, while Ucrânia has 143. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Polônia | Ucrânia |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 183 | 143 |
| Classificação 2026 | 6 | 29 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 93/100 | 49/100 |
| Pontuação de Abertura | 85/100 | 42/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro de Schengen | Sim | Sim |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Não | Não |
| Visto na Chegada | 27 | 33 |
| eTA Disponível | 14 | 7 |
| e-Visa Disponível | 25 | 29 |
| Visto Obrigatório | 16 | 53 |
Polônia
Com 183 destinos isentos de visto, Polônia oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Polônia
Polônia é membro do Espaço Schengen, proporcionando livre circulação em 27 países europeus.
Polônia
Polônia oferece acesso exclusivo isento de visto a 43 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
43 destinos exclusivos
3 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Polônia Rank | Ucrânia Rank | Polônia Visa-free | Ucrânia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 16 | 64 | 106 | 32 |
| 2007 | 16 | 63 | 0 | 0 |
| 2008 | 16 | 62 | 132 | 50 |
| 2009 | 16 | 62 | 0 | 0 |
| 2010 | 16 | 65 | 145 | 64 |
| 2011 | 16 | 63 | 154 | 69 |
| 2012 | 17 | 60 | 150 | 76 |
| 2013 | 13 | 52 | 153 | 77 |
| 2014 | 14 | 53 | 157 | 79 |
| 2015 | 16 | 63 | 157 | 79 |
| 2016 | 15 | 58 | 161 | 81 |
| 2017 | 14 | 58 | 162 | 82 |
| 2018 | 13 | 41 | 175 | 128 |
| 2019 | 13 | 43 | 174 | 126 |
| 2020 | 11 | 41 | 181 | 129 |
| 2021 | 10 | 38 | 182 | 136 |
| 2022 | 8 | 35 | 183 | 141 |
| 2023 | 9 | 36 | 184 | 144 |
| 2024 | 6 | 32 | 189 | 148 |
| 2025 | 7 | 30 | 188 | 148 |
| 2026 | 6 | 29 | 183 | 143 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado