Polonia
- Franciafino a 90 giorni
- Singaporefino a 90 giorni
- Thailandiafino a 30 giorni
- Giapponefino a 90 giorni
- Stati Unitifino a 90 giorni
EUROPE
Il passaporto della Polonia è un documento di viaggio estremamente potente che riflette la forte posizione globale del paese e l'integrazione europea. Nel 2026, la cla...
EUROPE
Il passaporto ucraino offre attualmente un elevato livello di mobilità globale, garantendo ai titolari l'accesso senza visto o con visto all'arrivo in 143 destinazioni...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Polonia vs Ucraina. Polonia currently leads this comparison with 183 visa-free destinations, while Ucraina has 143. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Polonia | Ucraina |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 183 | 143 |
| Classifica 2026 | 6 | 29 |
| Punteggio mobilità globale | 93/100 | 49/100 |
| Punteggio di apertura | 85/100 | 42/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 27 | 33 |
| eTA disponibile | 14 | 7 |
| e-Visa disponibile | 25 | 29 |
| Visto richiesto | 16 | 53 |
Polonia
Con 183 destinazioni senza visto, Polonia offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Polonia
Polonia è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Polonia
Polonia fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 43 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
43 destinazioni uniche
3 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Polonia Rank | Ucraina Rank | Polonia Visa-free | Ucraina Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 16 | 64 | 106 | 32 |
| 2007 | 16 | 63 | 0 | 0 |
| 2008 | 16 | 62 | 132 | 50 |
| 2009 | 16 | 62 | 0 | 0 |
| 2010 | 16 | 65 | 145 | 64 |
| 2011 | 16 | 63 | 154 | 69 |
| 2012 | 17 | 60 | 150 | 76 |
| 2013 | 13 | 52 | 153 | 77 |
| 2014 | 14 | 53 | 157 | 79 |
| 2015 | 16 | 63 | 157 | 79 |
| 2016 | 15 | 58 | 161 | 81 |
| 2017 | 14 | 58 | 162 | 82 |
| 2018 | 13 | 41 | 175 | 128 |
| 2019 | 13 | 43 | 174 | 126 |
| 2020 | 11 | 41 | 181 | 129 |
| 2021 | 10 | 38 | 182 | 136 |
| 2022 | 8 | 35 | 183 | 141 |
| 2023 | 9 | 36 | 184 | 144 |
| 2024 | 6 | 32 | 189 | 148 |
| 2025 | 7 | 30 | 188 | 148 |
| 2026 | 6 | 29 | 183 | 143 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato