Japon
- Singapourjusqu'à 90 jours
- Thaïlandejusqu'à 15 jours
- Corée du Sudjusqu'à 90 jours
- États-Unisjusqu'à 90 jours
- Royaume-Unijusqu'à 180 jours
ASIA
Le passeport japonais offre actuellement une mobilité de voyage exceptionnelle, se classant au 2ème rang mondial pour 2026 selon les données fournies. Les citoyens jap...
ASIA
Le passeport singapourien est actuellement l'un des documents de voyage les plus puissants au monde, occupant régulièrement la première place dans les classements mond...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Japon vs Singapour. Singapour currently leads this comparison with 192 visa-free destinations, while Japon has 187. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Japon | Singapour |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 187 | 192 |
| Classement 2026 | 2 | 1 |
| Score de mobilité mondiale | 83/100 | 88/100 |
| Score d'ouverture | 95/100 | 95/100 |
| Continent | ASIA | ASIA |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Oui |
| Visa à l'arrivée | 36 | 28 |
| AVE disponible | 14 | 12 |
| e-Visa disponible | 20 | 16 |
| Visa requis | 17 | 17 |
Singapour
Avec 192 destinations sans visa, Singapour offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Japon
Japon est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Singapour
Singapour propose un programme de Résidence par investissement pour ceux qui recherchent des voies alternatives.
Singapour
Singapour offre un accès exclusif sans visa à 22 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
8 destinations uniques
22 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Japon Rank | Singapour Rank | Japon Visa-free | Singapour Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 3 | 8 | 128 | 122 |
| 2007 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 2008 | 4 | 8 | 154 | 150 |
| 2009 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| 2010 | 6 | 11 | 160 | 155 |
| 2011 | 4 | 9 | 170 | 164 |
| 2012 | 5 | 8 | 165 | 161 |
| 2013 | 4 | 6 | 170 | 167 |
| 2014 | 3 | 5 | 172 | 170 |
| 2015 | 3 | 5 | 171 | 169 |
| 2016 | 5 | 5 | 173 | 173 |
| 2017 | 5 | 4 | 172 | 173 |
| 2018 | 1 | 2 | 190 | 189 |
| 2019 | 1 | 1 | 190 | 190 |
| 2020 | 1 | 2 | 191 | 190 |
| 2021 | 1 | 1 | 192 | 192 |
| 2022 | 1 | 1 | 192 | 192 |
| 2023 | 1 | 2 | 193 | 192 |
| 2024 | 1 | 1 | 194 | 194 |
| 2025 | 2 | 1 | 193 | 195 |
| 2026 | 2 | 1 | 187 | 192 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé