Japan
- Singapurbis zu 90 Tage
- Thailandbis zu 15 Tage
- Südkoreabis zu 90 Tage
- Vereinigte Staatenbis zu 90 Tage
- Vereinigtes Königreichbis zu 180 Tage
ASIA
Der japanische Reisepass bietet derzeit eine außergewöhnliche Reisemobilität und belegt laut den vorliegenden Daten für das Jahr 2026 weltweit den 2. Platz. Japanische...
ASIA
Der Reisepass von Singapur ist derzeit eines der mächtigsten Reisedokumente der Welt und belegt in globalen Pass-Ranking-Daten regelmäßig Spitzenpositionen. Stand 2026...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Japan vs Singapur. Singapur currently leads this comparison with 192 visa-free destinations, while Japan has 187. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Japan | Singapur |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 187 | 192 |
| Ranking 2026 | 2 | 1 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 83/100 | 88/100 |
| Offenheits-Score | 95/100 | 95/100 |
| Kontinent | ASIA | ASIA |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Ja |
| Visum bei der Ankunft | 36 | 28 |
| eTA verfügbar | 14 | 12 |
| E-Visum verfügbar | 20 | 16 |
| Visum erforderlich | 17 | 17 |
Singapur
Mit 192 visumfreien Reisezielen bietet Singapur die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Japan
Japan ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Singapur
Singapur bietet ein Aufenthalt-durch-Investition-Programm für diejenigen an, die alternative Wege suchen.
Singapur
Singapur bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 22 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
8 einzigartige Reiseziele
22 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Japan Rank | Singapur Rank | Japan Visa-free | Singapur Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 3 | 8 | 128 | 122 |
| 2007 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 2008 | 4 | 8 | 154 | 150 |
| 2009 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| 2010 | 6 | 11 | 160 | 155 |
| 2011 | 4 | 9 | 170 | 164 |
| 2012 | 5 | 8 | 165 | 161 |
| 2013 | 4 | 6 | 170 | 167 |
| 2014 | 3 | 5 | 172 | 170 |
| 2015 | 3 | 5 | 171 | 169 |
| 2016 | 5 | 5 | 173 | 173 |
| 2017 | 5 | 4 | 172 | 173 |
| 2018 | 1 | 2 | 190 | 189 |
| 2019 | 1 | 1 | 190 | 190 |
| 2020 | 1 | 2 | 191 | 190 |
| 2021 | 1 | 1 | 192 | 192 |
| 2022 | 1 | 1 | 192 | 192 |
| 2023 | 1 | 2 | 193 | 192 |
| 2024 | 1 | 1 | 194 | 194 |
| 2025 | 2 | 1 | 193 | 195 |
| 2026 | 2 | 1 | 187 | 192 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt