Giappone
- Singaporefino a 90 giorni
- Thailandiafino a 15 giorni
- Corea del Sudfino a 90 giorni
- Stati Unitifino a 90 giorni
- Regno Unitofino a 180 giorni
ASIA
Il passaporto del Giappone offre attualmente un'eccezionale mobilità di viaggio, classificandosi al 2° posto a livello globale per il 2026 secondo i dati forniti. I ci...
ASIA
Il passaporto di Singapore è attualmente uno dei documenti di viaggio più potenti al mondo, assicurandosi costantemente la prima posizione nei dati globali di classifi...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Giappone vs Singapore. Singapore currently leads this comparison with 192 visa-free destinations, while Giappone has 187. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Giappone | Singapore |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 187 | 192 |
| Classifica 2026 | 2 | 1 |
| Punteggio mobilità globale | 83/100 | 88/100 |
| Punteggio di apertura | 95/100 | 95/100 |
| Continente | ASIA | ASIA |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | Sì |
| Visto all'arrivo | 36 | 28 |
| eTA disponibile | 14 | 12 |
| e-Visa disponibile | 20 | 16 |
| Visto richiesto | 17 | 17 |
Singapore
Con 192 destinazioni senza visto, Singapore offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Giappone
Giappone è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Singapore
Singapore offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Singapore
Singapore fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 22 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
8 destinazioni uniche
22 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Giappone Rank | Singapore Rank | Giappone Visa-free | Singapore Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 3 | 8 | 128 | 122 |
| 2007 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 2008 | 4 | 8 | 154 | 150 |
| 2009 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| 2010 | 6 | 11 | 160 | 155 |
| 2011 | 4 | 9 | 170 | 164 |
| 2012 | 5 | 8 | 165 | 161 |
| 2013 | 4 | 6 | 170 | 167 |
| 2014 | 3 | 5 | 172 | 170 |
| 2015 | 3 | 5 | 171 | 169 |
| 2016 | 5 | 5 | 173 | 173 |
| 2017 | 5 | 4 | 172 | 173 |
| 2018 | 1 | 2 | 190 | 189 |
| 2019 | 1 | 1 | 190 | 190 |
| 2020 | 1 | 2 | 191 | 190 |
| 2021 | 1 | 1 | 192 | 192 |
| 2022 | 1 | 1 | 192 | 192 |
| 2023 | 1 | 2 | 193 | 192 |
| 2024 | 1 | 1 | 194 | 194 |
| 2025 | 2 | 1 | 193 | 195 |
| 2026 | 2 | 1 | 187 | 192 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato