Japon
- Singapourjusqu'à 90 jours
- Thaïlandejusqu'à 15 jours
- Corée du Sudjusqu'à 90 jours
- États-Unisjusqu'à 90 jours
- Royaume-Unijusqu'à 180 jours
ASIA
Le passeport japonais offre actuellement une mobilité de voyage exceptionnelle, se classant au 2ème rang mondial pour 2026 selon les données fournies. Les citoyens jap...
ASIA
Le passeport sud-coréen reste l'un des documents de voyage les plus puissants au monde, occupant systématiquement une position de premier plan dans les données de clas...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Japon vs Corée du Sud. Japon currently leads this comparison with 187 visa-free destinations, while Japon has 187. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Japon | Corée du Sud |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 187 | 187 |
| Classement 2026 | 2 | 2 |
| Score de mobilité mondiale | 83/100 | 85/100 |
| Score d'ouverture | 95/100 | 85/100 |
| Continent | ASIA | ASIA |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 36 | 40 |
| AVE disponible | 14 | 15 |
| e-Visa disponible | 20 | 20 |
| Visa requis | 17 | 16 |
Japon
Avec 187 destinations sans visa, Japon offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Japon
Japon est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Japon
Japon offre un accès exclusif sans visa à 6 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
6 destinations uniques
2 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Japon Rank | Corée du Sud Rank | Japon Visa-free | Corée du Sud Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 3 | 11 | 128 | 115 |
| 2007 | 3 | 11 | 0 | 0 |
| 2008 | 4 | 12 | 154 | 144 |
| 2009 | 4 | 12 | 0 | 0 |
| 2010 | 6 | 13 | 160 | 151 |
| 2011 | 4 | 10 | 170 | 163 |
| 2012 | 5 | 9 | 165 | 160 |
| 2013 | 4 | 7 | 170 | 166 |
| 2014 | 3 | 3 | 172 | 172 |
| 2015 | 3 | 3 | 171 | 171 |
| 2016 | 5 | 6 | 173 | 172 |
| 2017 | 5 | 7 | 172 | 170 |
| 2018 | 1 | 3 | 190 | 188 |
| 2019 | 1 | 2 | 190 | 188 |
| 2020 | 1 | 3 | 191 | 189 |
| 2021 | 1 | 2 | 192 | 190 |
| 2022 | 1 | 2 | 192 | 190 |
| 2023 | 1 | 2 | 193 | 192 |
| 2024 | 1 | 2 | 194 | 193 |
| 2025 | 2 | 3 | 193 | 192 |
| 2026 | 2 | 2 | 187 | 187 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé