Japão
- Singapuraaté 90 dias
- Tailândiaaté 15 dias
- Coreia do Sulaté 90 dias
- Estados Unidosaté 90 dias
- Reino Unidoaté 180 dias
ASIA
O passaporte do Japão oferece atualmente uma mobilidade de viagem excepcional, ocupando o 2º lugar globalmente para 2026, de acordo com os dados fornecidos. Os cidadão...
ASIA
O passaporte da Coreia do Sul continua sendo um dos documentos de viagem mais poderosos do mundo, garantindo consistentemente uma posição de destaque nos dados de rank...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Japão vs Coreia do Sul. Japão currently leads this comparison with 187 visa-free destinations, while Japão has 187. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Japão | Coreia do Sul |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 187 | 187 |
| Classificação 2026 | 2 | 2 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 83/100 | 85/100 |
| Pontuação de Abertura | 95/100 | 85/100 |
| Continente | ASIA | ASIA |
| Membro de Schengen | Sim | Sim |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Não | Não |
| Visto na Chegada | 36 | 40 |
| eTA Disponível | 14 | 15 |
| e-Visa Disponível | 20 | 20 |
| Visto Obrigatório | 17 | 16 |
Japão
Com 187 destinos isentos de visto, Japão oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Japão
Japão é membro do Espaço Schengen, proporcionando livre circulação em 27 países europeus.
Japão
Japão oferece acesso exclusivo isento de visto a 6 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
6 destinos exclusivos
2 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Japão Rank | Coreia do Sul Rank | Japão Visa-free | Coreia do Sul Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 3 | 11 | 128 | 115 |
| 2007 | 3 | 11 | 0 | 0 |
| 2008 | 4 | 12 | 154 | 144 |
| 2009 | 4 | 12 | 0 | 0 |
| 2010 | 6 | 13 | 160 | 151 |
| 2011 | 4 | 10 | 170 | 163 |
| 2012 | 5 | 9 | 165 | 160 |
| 2013 | 4 | 7 | 170 | 166 |
| 2014 | 3 | 3 | 172 | 172 |
| 2015 | 3 | 3 | 171 | 171 |
| 2016 | 5 | 6 | 173 | 172 |
| 2017 | 5 | 7 | 172 | 170 |
| 2018 | 1 | 3 | 190 | 188 |
| 2019 | 1 | 2 | 190 | 188 |
| 2020 | 1 | 3 | 191 | 189 |
| 2021 | 1 | 2 | 192 | 190 |
| 2022 | 1 | 2 | 192 | 190 |
| 2023 | 1 | 2 | 193 | 192 |
| 2024 | 1 | 2 | 194 | 193 |
| 2025 | 2 | 3 | 193 | 192 |
| 2026 | 2 | 2 | 187 | 187 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado