Népal
- Indejusqu'à Sans limite jours
- Maldivesjusqu'à 30 jours
- Sri Lankajusqu'à 30 jours
- Philippinesjusqu'à 30 jours
- Jamaïquejusqu'à 90 jours
ASIA
Le passeport népalais offre actuellement une mobilité de voyage vers 35 destinations grâce à une combinaison d'accès sans visa et de visa à l'arrivée. Selon les derniè...
ASIA
Le passeport du Pakistan offre actuellement un score de mobilité qui reflète sa position sur la scène mondiale, permettant à ses titulaires d'accéder à 32 destinations...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Népal vs Pakistan. Népal currently leads this comparison with 35 visa-free destinations, while Pakistan has 32. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Népal | Pakistan |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 35 | 32 |
| Classement 2026 | 95 | 97 |
| Score de mobilité mondiale | 52/100 | 72/100 |
| Score d'ouverture | 42/100 | 32/100 |
| Continent | ASIA | ASIA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 21 | 18 |
| AVE disponible | 3 | 3 |
| e-Visa disponible | 50 | 49 |
| Visa requis | 140 | 146 |
Népal
Avec 35 destinations sans visa, Népal offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Népal
Népal offre un accès exclusif sans visa à 6 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
6 destinations uniques
4 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Népal Rank | Pakistan Rank | Népal Visa-free | Pakistan Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 76 | 79 | 20 | 17 |
| 2007 | 78 | 83 | 0 | 0 |
| 2008 | 80 | 87 | 32 | 25 |
| 2009 | 80 | 87 | 0 | 0 |
| 2010 | 88 | 90 | 38 | 36 |
| 2011 | 96 | 99 | 34 | 31 |
| 2012 | 98 | 100 | 35 | 32 |
| 2013 | 89 | 91 | 37 | 32 |
| 2014 | 90 | 92 | 37 | 32 |
| 2015 | 105 | 107 | 34 | 31 |
| 2016 | 98 | 103 | 37 | 29 |
| 2017 | 97 | 102 | 36 | 28 |
| 2018 | 101 | 104 | 40 | 33 |
| 2019 | 101 | 104 | 38 | 31 |
| 2020 | 101 | 103 | 38 | 32 |
| 2021 | 110 | 113 | 37 | 31 |
| 2022 | 105 | 108 | 37 | 31 |
| 2023 | 103 | 106 | 38 | 32 |
| 2024 | 98 | 101 | 40 | 34 |
| 2025 | 101 | 103 | 39 | 33 |
| 2026 | 95 | 97 | 35 | 32 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé