Nepal
- Indiafino a Nessun limite giorni
- Maldivefino a 30 giorni
- Sri Lankafino a 30 giorni
- Filippinefino a 30 giorni
- Giamaicafino a 90 giorni
ASIA
Il passaporto del Nepal offre attualmente mobilità di viaggio verso 35 destinazioni attraverso una combinazione di accesso senza visto e visto all'arrivo. Secondo gli ...
ASIA
Il passaporto del Pakistan offre attualmente un punteggio di mobilità che riflette la sua posizione nel panorama globale, fornendo ai titolari l'accesso a 32 destinazi...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Nepal vs Pakistan. Nepal currently leads this comparison with 35 visa-free destinations, while Pakistan has 32. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Nepal | Pakistan |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 35 | 32 |
| Classifica 2026 | 95 | 97 |
| Punteggio mobilità globale | 52/100 | 72/100 |
| Punteggio di apertura | 42/100 | 32/100 |
| Continente | ASIA | ASIA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 21 | 18 |
| eTA disponibile | 3 | 3 |
| e-Visa disponibile | 50 | 49 |
| Visto richiesto | 140 | 146 |
Nepal
Con 35 destinazioni senza visto, Nepal offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Nepal
Nepal fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 6 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
6 destinazioni uniche
4 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Nepal Rank | Pakistan Rank | Nepal Visa-free | Pakistan Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 76 | 79 | 20 | 17 |
| 2007 | 78 | 83 | 0 | 0 |
| 2008 | 80 | 87 | 32 | 25 |
| 2009 | 80 | 87 | 0 | 0 |
| 2010 | 88 | 90 | 38 | 36 |
| 2011 | 96 | 99 | 34 | 31 |
| 2012 | 98 | 100 | 35 | 32 |
| 2013 | 89 | 91 | 37 | 32 |
| 2014 | 90 | 92 | 37 | 32 |
| 2015 | 105 | 107 | 34 | 31 |
| 2016 | 98 | 103 | 37 | 29 |
| 2017 | 97 | 102 | 36 | 28 |
| 2018 | 101 | 104 | 40 | 33 |
| 2019 | 101 | 104 | 38 | 31 |
| 2020 | 101 | 103 | 38 | 32 |
| 2021 | 110 | 113 | 37 | 31 |
| 2022 | 105 | 108 | 37 | 31 |
| 2023 | 103 | 106 | 38 | 32 |
| 2024 | 98 | 101 | 40 | 34 |
| 2025 | 101 | 103 | 39 | 33 |
| 2026 | 95 | 97 | 35 | 32 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato