Nepal
- Indienbis zu Keine Begrenzung Tage
- Maledivenbis zu 30 Tage
- Sri Lankabis zu 30 Tage
- Philippinenbis zu 30 Tage
- Jamaikabis zu 90 Tage
ASIA
Der nepalesische Reisepass bietet derzeit Reisemobilität zu 35 Zielen durch eine Kombination aus visumfreiem Zugang und Visum bei der Ankunft. Nach den neuesten Pass-R...
ASIA
Der pakistanische Reisepass bietet derzeit einen Mobilitätswert, der seine Position in der globalen Landschaft widerspiegelt und Inhabern Zugang zu 32 visumfreien Ziel...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Nepal vs Pakistan. Nepal currently leads this comparison with 35 visa-free destinations, while Pakistan has 32. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Nepal | Pakistan |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 35 | 32 |
| Ranking 2026 | 95 | 97 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 52/100 | 72/100 |
| Offenheits-Score | 42/100 | 32/100 |
| Kontinent | ASIA | ASIA |
| Schengen-Mitglied | Nein | Nein |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 21 | 18 |
| eTA verfügbar | 3 | 3 |
| E-Visum verfügbar | 50 | 49 |
| Visum erforderlich | 140 | 146 |
Nepal
Mit 35 visumfreien Reisezielen bietet Nepal die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Nepal
Nepal bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 6 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
6 einzigartige Reiseziele
4 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Nepal Rank | Pakistan Rank | Nepal Visa-free | Pakistan Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 76 | 79 | 20 | 17 |
| 2007 | 78 | 83 | 0 | 0 |
| 2008 | 80 | 87 | 32 | 25 |
| 2009 | 80 | 87 | 0 | 0 |
| 2010 | 88 | 90 | 38 | 36 |
| 2011 | 96 | 99 | 34 | 31 |
| 2012 | 98 | 100 | 35 | 32 |
| 2013 | 89 | 91 | 37 | 32 |
| 2014 | 90 | 92 | 37 | 32 |
| 2015 | 105 | 107 | 34 | 31 |
| 2016 | 98 | 103 | 37 | 29 |
| 2017 | 97 | 102 | 36 | 28 |
| 2018 | 101 | 104 | 40 | 33 |
| 2019 | 101 | 104 | 38 | 31 |
| 2020 | 101 | 103 | 38 | 32 |
| 2021 | 110 | 113 | 37 | 31 |
| 2022 | 105 | 108 | 37 | 31 |
| 2023 | 103 | 106 | 38 | 32 |
| 2024 | 98 | 101 | 40 | 34 |
| 2025 | 101 | 103 | 39 | 33 |
| 2026 | 95 | 97 | 35 | 32 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt