Australia
- Giapponefino a 90 giorni
- Singaporefino a 90 giorni
- Thailandiafino a 45 giorni
- Nuova Zelandafino a 90 giorni
- Regno Unitofino a 180 giorni
OCEANIA
Il passaporto dell'Australia offre un'eccezionale mobilità di viaggio, occupando attualmente il 7° posto a livello globale secondo i dati del 2026. I cittadini austral...
OCEANIA
Il passaporto della Nuova Zelanda rimane uno dei documenti di viaggio più potenti a livello globale, offrendo un'elevata mobilità ai cittadini neozelandesi. Secondo gl...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Australia vs Nuova Zelanda. Nuova Zelanda currently leads this comparison with 183 visa-free destinations, while Australia has 182. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Australia | Nuova Zelanda |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 182 | 183 |
| Classifica 2026 | 7 | 6 |
| Punteggio mobilità globale | 93/100 | 33/100 |
| Punteggio di apertura | 85/100 | 92/100 |
| Continente | OCEANIA | OCEANIA |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | Sì | Sì |
| Visto all'arrivo | 40 | 39 |
| eTA disponibile | 11 | 11 |
| e-Visa disponibile | 24 | 24 |
| Visto richiesto | 17 | 16 |
Nuova Zelanda
Con 183 destinazioni senza visto, Nuova Zelanda offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Australia
Australia è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Australia
Australia offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Nuova Zelanda
Nuova Zelanda fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 3 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
1 destinazioni uniche
3 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Australia Rank | Nuova Zelanda Rank | Australia Visa-free | Nuova Zelanda Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 9 | 6 | 120 | 125 |
| 2007 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| 2008 | 7 | 8 | 151 | 150 |
| 2009 | 7 | 8 | 0 | 0 |
| 2010 | 9 | 9 | 157 | 157 |
| 2011 | 8 | 8 | 166 | 166 |
| 2012 | 6 | 5 | 163 | 165 |
| 2013 | 6 | 5 | 167 | 168 |
| 2014 | 7 | 5 | 168 | 170 |
| 2015 | 6 | 4 | 168 | 170 |
| 2016 | 8 | 7 | 169 | 171 |
| 2017 | 7 | 5 | 170 | 172 |
| 2018 | 7 | 8 | 183 | 182 |
| 2019 | 9 | 8 | 181 | 182 |
| 2020 | 8 | 7 | 184 | 185 |
| 2021 | 8 | 6 | 184 | 186 |
| 2022 | 7 | 6 | 185 | 186 |
| 2023 | 8 | 7 | 185 | 186 |
| 2024 | 6 | 6 | 189 | 189 |
| 2025 | 6 | 5 | 189 | 190 |
| 2026 | 7 | 6 | 182 | 183 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato