Canada
- Franciafino a 90 giorni
- Giapponefino a 90 giorni
- Regno Unitofino a 180 giorni
- Singaporefino a 90 giorni
- Thailandiafino a 30 giorni
AMERICAS
Il passaporto del Canada offre attualmente un'elevata mobilità di viaggio, classificandosi all'8° posto a livello globale per il 2026. I cittadini canadesi beneficiano...
OCEANIA
Il passaporto della Nuova Zelanda rimane uno dei documenti di viaggio più potenti a livello globale, offrendo un'elevata mobilità ai cittadini neozelandesi. Secondo gl...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Canada vs Nuova Zelanda. Nuova Zelanda currently leads this comparison with 183 visa-free destinations, while Canada has 181. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Canada | Nuova Zelanda |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 181 | 183 |
| Classifica 2026 | 8 | 6 |
| Punteggio mobilità globale | 88/100 | 33/100 |
| Punteggio di apertura | 85/100 | 92/100 |
| Continente | AMERICAS | OCEANIA |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | Sì | Sì |
| Visto all'arrivo | 36 | 39 |
| eTA disponibile | 10 | 11 |
| e-Visa disponibile | 23 | 24 |
| Visto richiesto | 20 | 16 |
Nuova Zelanda
Con 183 destinazioni senza visto, Nuova Zelanda offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Canada
Canada è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Canada
Canada offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Canada
Canada fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 5 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
5 destinazioni uniche
4 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Canada Rank | Nuova Zelanda Rank | Canada Visa-free | Nuova Zelanda Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 6 | 6 | 125 | 125 |
| 2007 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| 2008 | 4 | 8 | 154 | 150 |
| 2009 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| 2010 | 9 | 9 | 157 | 157 |
| 2011 | 9 | 8 | 164 | 166 |
| 2012 | 6 | 5 | 163 | 165 |
| 2013 | 4 | 5 | 170 | 168 |
| 2014 | 2 | 5 | 173 | 170 |
| 2015 | 4 | 4 | 170 | 170 |
| 2016 | 6 | 7 | 172 | 171 |
| 2017 | 6 | 5 | 171 | 172 |
| 2018 | 6 | 8 | 185 | 182 |
| 2019 | 6 | 8 | 184 | 182 |
| 2020 | 9 | 7 | 183 | 185 |
| 2021 | 8 | 6 | 184 | 186 |
| 2022 | 7 | 6 | 185 | 186 |
| 2023 | 8 | 7 | 185 | 186 |
| 2024 | 7 | 6 | 188 | 189 |
| 2025 | 7 | 5 | 188 | 190 |
| 2026 | 8 | 6 | 181 | 183 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato