Cina
- Antigua and Barbuda
- Bahamas
- Barbados
- Belarus
- Benin
- Bosnia and Herzegovina
ASIA
Il passaporto della Cina offre attualmente un conteggio di 82 destinazioni accessibili senza visto o con visto all'arrivo, riflettendo una significativa tendenza al ri...
ASIA
Il passaporto del Giappone offre attualmente un'eccezionale mobilità di viaggio, classificandosi al 2° posto a livello globale per il 2026 secondo i dati forniti. I ci...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Cina vs Giappone. Giappone currently leads this comparison with 187 visa-free destinations, while Cina has 82. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Cina | Giappone |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 82 | 187 |
| Classifica 2026 | 56 | 2 |
| Punteggio mobilità globale | 32/100 | 83/100 |
| Punteggio di apertura | 72/100 | 95/100 |
| Continente | ASIA | ASIA |
| Membro Schengen | No | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 30 | 36 |
| eTA disponibile | 5 | 14 |
| e-Visa disponibile | 29 | 20 |
| Visto richiesto | 115 | 17 |
Giappone
Con 187 destinazioni senza visto, Giappone offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Giappone
Giappone è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Giappone
Giappone fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 101 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
9 destinazioni uniche
101 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Cina Rank | Giappone Rank | Cina Visa-free | Giappone Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 78 | 3 | 18 | 128 |
| 2007 | 78 | 3 | 0 | 0 |
| 2008 | 79 | 4 | 33 | 154 |
| 2009 | 79 | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | 88 | 6 | 38 | 160 |
| 2011 | 90 | 4 | 40 | 170 |
| 2012 | 92 | 5 | 41 | 165 |
| 2013 | 82 | 4 | 44 | 170 |
| 2014 | 83 | 3 | 45 | 172 |
| 2015 | 94 | 3 | 45 | 171 |
| 2016 | 87 | 5 | 50 | 173 |
| 2017 | 85 | 5 | 51 | 172 |
| 2018 | 71 | 1 | 74 | 190 |
| 2019 | 72 | 1 | 71 | 190 |
| 2020 | 67 | 1 | 75 | 191 |
| 2021 | 72 | 1 | 79 | 192 |
| 2022 | 64 | 1 | 80 | 192 |
| 2023 | 66 | 1 | 80 | 193 |
| 2024 | 62 | 1 | 85 | 194 |
| 2025 | 60 | 2 | 85 | 193 |
| 2026 | 56 | 2 | 82 | 187 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato