China
- Antigua and Barbuda
- Bahamas
- Barbados
- Belarus
- Benin
- Bosnia and Herzegovina
ASIA
O passaporte da China oferece atualmente uma contagem de 82 destinos com isenção de visto ou visto na chegada, refletindo uma tendência significativa de aumento na mob...
ASIA
O passaporte do Japão oferece atualmente uma mobilidade de viagem excepcional, ocupando o 2º lugar globalmente para 2026, de acordo com os dados fornecidos. Os cidadão...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for China vs Japão. Japão currently leads this comparison with 187 visa-free destinations, while China has 82. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | China | Japão |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 82 | 187 |
| Classificação 2026 | 56 | 2 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 32/100 | 83/100 |
| Pontuação de Abertura | 72/100 | 95/100 |
| Continente | ASIA | ASIA |
| Membro de Schengen | Não | Sim |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Não | Não |
| Visto na Chegada | 30 | 36 |
| eTA Disponível | 5 | 14 |
| e-Visa Disponível | 29 | 20 |
| Visto Obrigatório | 115 | 17 |
Japão
Com 187 destinos isentos de visto, Japão oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Japão
Japão é membro do Espaço Schengen, proporcionando livre circulação em 27 países europeus.
Japão
Japão oferece acesso exclusivo isento de visto a 101 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
9 destinos exclusivos
101 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | China Rank | Japão Rank | China Visa-free | Japão Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 78 | 3 | 18 | 128 |
| 2007 | 78 | 3 | 0 | 0 |
| 2008 | 79 | 4 | 33 | 154 |
| 2009 | 79 | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | 88 | 6 | 38 | 160 |
| 2011 | 90 | 4 | 40 | 170 |
| 2012 | 92 | 5 | 41 | 165 |
| 2013 | 82 | 4 | 44 | 170 |
| 2014 | 83 | 3 | 45 | 172 |
| 2015 | 94 | 3 | 45 | 171 |
| 2016 | 87 | 5 | 50 | 173 |
| 2017 | 85 | 5 | 51 | 172 |
| 2018 | 71 | 1 | 74 | 190 |
| 2019 | 72 | 1 | 71 | 190 |
| 2020 | 67 | 1 | 75 | 191 |
| 2021 | 72 | 1 | 79 | 192 |
| 2022 | 64 | 1 | 80 | 192 |
| 2023 | 66 | 1 | 80 | 193 |
| 2024 | 62 | 1 | 85 | 194 |
| 2025 | 60 | 2 | 85 | 193 |
| 2026 | 56 | 2 | 82 | 187 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado