Chine
- Antigua and Barbuda
- Bahamas
- Barbados
- Belarus
- Benin
- Bosnia and Herzegovina
ASIA
Le passeport chinois offre actuellement un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 82 destinations, reflétant une tendance à la hausse significative de la mobilité ...
ASIA
Le passeport japonais offre actuellement une mobilité de voyage exceptionnelle, se classant au 2ème rang mondial pour 2026 selon les données fournies. Les citoyens jap...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Chine vs Japon. Japon currently leads this comparison with 187 visa-free destinations, while Chine has 82. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Chine | Japon |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 82 | 187 |
| Classement 2026 | 56 | 2 |
| Score de mobilité mondiale | 32/100 | 83/100 |
| Score d'ouverture | 72/100 | 95/100 |
| Continent | ASIA | ASIA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 30 | 36 |
| AVE disponible | 5 | 14 |
| e-Visa disponible | 29 | 20 |
| Visa requis | 115 | 17 |
Japon
Avec 187 destinations sans visa, Japon offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Japon
Japon est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Japon
Japon offre un accès exclusif sans visa à 101 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
9 destinations uniques
101 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Chine Rank | Japon Rank | Chine Visa-free | Japon Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 78 | 3 | 18 | 128 |
| 2007 | 78 | 3 | 0 | 0 |
| 2008 | 79 | 4 | 33 | 154 |
| 2009 | 79 | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | 88 | 6 | 38 | 160 |
| 2011 | 90 | 4 | 40 | 170 |
| 2012 | 92 | 5 | 41 | 165 |
| 2013 | 82 | 4 | 44 | 170 |
| 2014 | 83 | 3 | 45 | 172 |
| 2015 | 94 | 3 | 45 | 171 |
| 2016 | 87 | 5 | 50 | 173 |
| 2017 | 85 | 5 | 51 | 172 |
| 2018 | 71 | 1 | 74 | 190 |
| 2019 | 72 | 1 | 71 | 190 |
| 2020 | 67 | 1 | 75 | 191 |
| 2021 | 72 | 1 | 79 | 192 |
| 2022 | 64 | 1 | 80 | 192 |
| 2023 | 66 | 1 | 80 | 193 |
| 2024 | 62 | 1 | 85 | 194 |
| 2025 | 60 | 2 | 85 | 193 |
| 2026 | 56 | 2 | 82 | 187 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé