Norvegia
- Franciafino a 90 giorni
- Singaporefino a 90 giorni
- Thailandiafino a 90 giorni
- Stati Unitifino a 90 giorni
- Giapponefino a 90 giorni
EUROPE
Il passaporto norvegese è attualmente uno dei documenti di viaggio più potenti al mondo, mantenendo un'alta posizione in classifica per il 2026. I titolari di questo p...
EUROPE
Il passaporto della Danimarca è attualmente classificato al 4° posto a livello globale per il 2026, mantenendo la sua posizione come uno dei documenti di viaggio più p...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Norvegia vs Danimarca. Norvegia currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while Norvegia has 185. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Norvegia | Danimarca |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 185 | 185 |
| Classifica 2026 | 4 | 4 |
| Punteggio mobilità globale | 57/100 | null/100 |
| Punteggio di apertura | 95/100 | null/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 29 | 26 |
| eTA disponibile | 16 | 16 |
| e-Visa disponibile | 23 | 24 |
| Visto richiesto | 17 | 15 |
Norvegia
Con 185 destinazioni senza visto, Norvegia offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Norvegia
Norvegia è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Danimarca
Danimarca fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 6 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
2 destinazioni uniche
6 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Norvegia Rank | Danimarca Rank | Norvegia Visa-free | Danimarca Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 4 | 1 | 127 | 130 |
| 2007 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | 5 | 1 | 153 | 157 |
| 2009 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | 7 | 2 | 159 | 164 |
| 2011 | 4 | 1 | 170 | 173 |
| 2012 | 5 | 1 | 165 | 169 |
| 2013 | 4 | 2 | 170 | 172 |
| 2014 | 4 | 2 | 171 | 173 |
| 2015 | 3 | 3 | 171 | 171 |
| 2016 | 6 | 4 | 172 | 174 |
| 2017 | 4 | 3 | 173 | 174 |
| 2018 | 5 | 4 | 186 | 187 |
| 2019 | 6 | 3 | 184 | 187 |
| 2020 | 7 | 5 | 185 | 187 |
| 2021 | 7 | 4 | 185 | 188 |
| 2022 | 6 | 4 | 186 | 188 |
| 2023 | 7 | 5 | 186 | 188 |
| 2024 | 4 | 3 | 191 | 192 |
| 2025 | 4 | 4 | 191 | 191 |
| 2026 | 4 | 4 | 185 | 185 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Nessuna risorsa ufficiale elencata.
Correlato