Noruega
- Françaaté 90 dias
- Singapuraaté 90 dias
- Tailândiaaté 90 dias
- Estados Unidosaté 90 dias
- Japãoaté 90 dias
EUROPE
O passaporte da Noruega é atualmente um dos documentos de viagem mais poderosos do mundo, mantendo uma classificação elevada no ranking de passaportes para 2026. Os ti...
EUROPE
O passaporte da Dinamarca está atualmente classificado em 4º lugar globalmente para 2026, mantendo a sua posição como um dos documentos de viagem mais poderosos do mun...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Noruega vs Dinamarca. Noruega currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while Noruega has 185. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Noruega | Dinamarca |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 185 | 185 |
| Classificação 2026 | 4 | 4 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 57/100 | null/100 |
| Pontuação de Abertura | 95/100 | null/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro de Schengen | Sim | Sim |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Não | Não |
| Visto na Chegada | 29 | 26 |
| eTA Disponível | 16 | 16 |
| e-Visa Disponível | 23 | 24 |
| Visto Obrigatório | 17 | 15 |
Noruega
Com 185 destinos isentos de visto, Noruega oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Noruega
Noruega é membro do Espaço Schengen, proporcionando livre circulação em 27 países europeus.
Dinamarca
Dinamarca oferece acesso exclusivo isento de visto a 6 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
2 destinos exclusivos
6 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Noruega Rank | Dinamarca Rank | Noruega Visa-free | Dinamarca Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 4 | 1 | 127 | 130 |
| 2007 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | 5 | 1 | 153 | 157 |
| 2009 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | 7 | 2 | 159 | 164 |
| 2011 | 4 | 1 | 170 | 173 |
| 2012 | 5 | 1 | 165 | 169 |
| 2013 | 4 | 2 | 170 | 172 |
| 2014 | 4 | 2 | 171 | 173 |
| 2015 | 3 | 3 | 171 | 171 |
| 2016 | 6 | 4 | 172 | 174 |
| 2017 | 4 | 3 | 173 | 174 |
| 2018 | 5 | 4 | 186 | 187 |
| 2019 | 6 | 3 | 184 | 187 |
| 2020 | 7 | 5 | 185 | 187 |
| 2021 | 7 | 4 | 185 | 188 |
| 2022 | 6 | 4 | 186 | 188 |
| 2023 | 7 | 5 | 186 | 188 |
| 2024 | 4 | 3 | 191 | 192 |
| 2025 | 4 | 4 | 191 | 191 |
| 2026 | 4 | 4 | 185 | 185 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Nenhum recurso oficial listado.
Relacionado